Wed 2025-03-26

Summary Info
Stats
Games

Players

Player Games Played Wins Losses Win Pct Exp Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Teammates Avg Rating Opps Avg Rating Other 9 Players Avg Rating Avg Result vs Expectation (The Gospel) Played First Game Played Last Game First Game Day Last Game Day Longest Run on Court Longest Run on Bench
Dan 6 3 3 0.5 0.612 1.833 1.449 1.002 0.755 0.247 1.586 1 1 1 8 2 1
Greg 5 2 3 0.4 0.474 -2.8 -0.339 2.689 1.536 1.153 -3.953 1 1 1 8 2 1
Jack 4 1 3 0.25 0.489 -4.0 -0.131 0.044 1.538 -1.494 -2.506 1 0 1 6 2 1
Jalen 6 3 3 0.5 0.612 1.833 1.449 0.428 0.755 -0.327 2.16 1 1 1 8 2 1
Jason 6 2 4 0.333 0.475 -2.833 -0.347 -0.185 1.534 -1.719 -1.115 1 1 1 8 3 1
John 6 3 3 0.5 0.612 1.833 1.449 2.151 0.755 1.396 0.437 1 1 1 8 2 1
Quan 3 1 2 0.333 0.423 -5.0 -1.005 2.043 2.053 -0.01 -4.99 1 0 1 4 2 1
Roland 4 2 2 0.5 0.641 2.5 1.784 2.74 0.759 1.981 0.519 1 0 1 5 2 1
Ryan 6 3 3 0.5 0.385 -1.667 -1.458 0.133 2.136 -2.003 0.337 1 0 1 7 3 1
Steve 6 3 3 0.5 0.612 1.833 1.449 2.494 0.755 1.739 0.094 1 1 1 8 2 1
Jordan 4 3 1 0.75 0.37 1.5 -1.654 0.309 2.187 -1.878 3.378 0 0 2 6 2 1
Josh 5 3 2 0.6 0.392 0.6 -1.4 1.107 2.054 -0.947 1.547 0 0 2 7 3 1
Mike 4 2 2 0.5 0.488 0.75 -0.062 0.932 1.309 -0.377 1.127 0 1 2 8 2 2
Patrick 5 3 2 0.6 0.392 0.6 -1.4 0.212 2.054 -1.842 2.442 0 0 2 7 3 1
Ben 4 2 2 0.5 0.505 -0.25 0.014 0.371 1.284 -0.913 0.663 0 1 3 8 2 1
Dom 4 3 1 0.75 0.381 0.75 -1.65 1.137 2.02 -0.883 1.633 0 1 5 8 4 0
Taylor 2 1 1 0.5 0.553 0.5 0.779 2.74 0.747 1.993 -1.493 0 1 7 8 2 0

Games

A1 A2 A3 A4 A5 A Score B Score B1 B2 B3 B4 B5 Winner Game Number Team A Quality Team B Quality Spread Score Diff Diff from Spread Abs Spread Abs Score Diff Abs Spread Diff Team A Win Prob Moneyline
Jalen Taylor Dan John Steve 17 19 Jason Ben Dom Mike Greg B 8 1.526 0.355 -1.171 2 3.171 1.171 2 3.171 0.584 -141
Jalen Taylor Dan John Steve 16 13 Jason Josh Dom Patrick Ryan A 7 1.526 1.14 -0.386 -3 -2.614 0.386 3 2.614 0.521 -109
Jason Greg Jack Mike Ben 8 9 Jordan Josh Dom Patrick Ryan B 6 2.485 -0.008 -2.493 1 3.493 2.493 1 3.493 0.684 -217
Jalen Steve Dan John Roland 10 13 Jordan Josh Dom Patrick Ryan B 5 2.543 -0.008 -2.551 3 5.551 2.551 3 5.551 0.688 -221
Jalen Steve Dan John Roland 16 12 Jason Jack Ben Greg Quan A 4 2.543 1.175 -1.368 -4 -2.632 1.368 4 2.632 0.599 -150
Patrick Mike Ryan Josh Jordan 13 15 Jason Jack Ben Greg Quan B 3 1.074 1.175 0.101 2 1.899 0.101 2 1.899 0.481 108
Patrick Mike Ryan Josh Jordan 21 17 Jalen Steve Dan John Roland A 2 1.074 2.543 1.469 -4 -5.469 1.469 4 5.469 0.372 169
Jack Jason Ryan Greg Quan 9 22 Jalen Steve Dan John Roland B 1 0.794 2.543 1.749 13 11.251 1.749 13 11.251 0.35 185

Summary Info

Num Players Residents Resident Pct Num Games Mean Rating Players Mean Rating Player Games Avg Score Diff Longest Run on Court Avg Longest Run on Court Longest Run on Bench Avg Longest Run on Bench Unique Winners Rate Avg Parity of Teammates Avg Parity of Teams Avg Parity of Score Diff Avg Parity of Spread Avg Parity of Win Probs
17 6 0.353 8 0.165 0.281 4.0 4 2.353 2 0.941 1.0 1.055 0.581 3.558 0.828 0.126

Back to Home