Roland

Wing

Height: 5'11"

RAPM Rating

-0.19746

Stats
Days
Games
Player Pairings

Stats

Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Exp Wins Exp Win Pct Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) Pct Total Games Played Pct Total Days Played Most Recent Game Teammate Quality Team Quality Opp Quality Pct Positive Teammates Pct Positive Opps Pct Games as Favorite Pct Games w/ Better Teammates Games Played Per Day First Game Day Rate Last Game Day Rate Mon Rate Wed Rate Sat Rate
149 32 84 65 0.564 0.128 0.161 77.477 0.52 0.358 -0.23 0.302 0.492 2025-06-18 0.858 0.661 0.5 0.671 0.597 0.55 0.577 4.656 0.656 0.5 0.826 0.524 0.095

Days

Game Date Day Games Played Wins Losses Win Pct Exp Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Teammates Avg Rating Opps Avg Rating Other 9 Players Avg Rating Avg Result vs Expectation (The Gospel) Played First Game Played Last Game First Game Day Last Game Day Longest Run on Court Longest Run on Bench
2025-06-18 Wed 6 5 1 0.833 0.553 5.0 0.781 -0.583 -1.56 0.978 4.023 1 1 1 6 6 0
2025-06-16 Mon 4 2 2 0.5 0.525 3.0 0.197 2.3 1.906 0.394 2.606 1 0 1 5 3 1
2025-06-11 Wed 5 2 3 0.4 0.494 -1.4 -0.23 1.389 1.422 -0.033 -1.367 1 0 1 6 3 1
2025-06-09 Mon 6 4 2 0.667 0.408 0.667 -1.205 0.495 1.503 -1.008 1.675 1 1 1 8 2 1
2025-06-02 Mon 5 1 4 0.2 0.634 -2.4 2.353 2.902 0.352 2.55 -4.95 1 1 1 9 2 2
2025-05-26 Mon 6 4 2 0.667 0.611 3.833 1.345 1.532 -0.01 1.541 2.292 1 1 1 6 6 0
2025-05-21 Wed 5 1 4 0.2 0.416 -3.8 -1.294 0.326 1.423 -1.097 -2.703 1 1 1 7 3 1
2025-05-19 Mon 7 6 1 0.857 0.612 0.714 1.425 1.021 -0.601 1.622 -0.907 1 1 1 7 7 0
2025-05-12 Mon 6 5 1 0.833 0.68 2.5 2.661 2.868 0.01 2.858 -0.358 0 1 2 8 5 1
2025-04-30 Wed 5 3 2 0.6 0.586 2.0 1.101 3.127 1.829 1.298 0.702 1 1 1 7 3 1
2025-04-28 Mon 4 2 2 0.5 0.379 -6.0 -1.713 -2.209 -0.694 -1.515 -4.485 1 0 1 5 3 1
2025-04-23 Wed 4 2 2 0.5 0.587 1.5 1.311 2.949 1.441 1.508 -0.008 1 0 1 5 3 1
2025-04-21 Mon 3 3 0 1.0 0.706 6.667 2.814 3.163 0.152 3.011 3.655 1 0 1 3 3 0
2025-04-14 Mon 4 3 1 0.75 0.748 3.5 3.234 2.665 -0.765 3.431 0.069 1 0 1 4 4 0
2025-03-31 Mon 7 7 0 1.0 0.685 5.143 2.679 1.768 -1.108 2.876 2.267 1 0 1 7 7 0
2025-03-26 Wed 4 2 2 0.5 0.641 2.5 1.784 2.74 0.759 1.981 0.519 1 0 1 5 2 1
2025-03-24 Mon 3 0 3 0.0 0.039 -9.0 -10.108 -3.811 6.099 -9.911 0.911 0 0 2 8 1 2
2025-03-19 Wed 6 4 2 0.667 0.586 0.333 1.288 1.115 -0.37 1.485 -1.152 1 1 1 8 3 1
2025-03-17 Mon 7 2 5 0.286 0.341 -3.571 -2.094 0.043 1.941 -1.897 -1.674 1 1 1 12 3 3
2025-03-12 Wed 3 1 2 0.333 0.285 -6.0 -3.15 -0.11 2.843 -2.953 -3.047 0 1 3 8 1 2
2025-03-10 Mon 5 3 2 0.6 0.666 1.2 2.521 3.292 0.574 2.718 -1.518 1 1 1 9 3 3
2025-03-08 Sat 4 0 4 0.0 0.524 -5.25 0.303 1.653 1.154 0.5 -5.75 0 1 5 12 2 3
2025-03-03 Mon 4 0 4 0.0 0.145 -7.25 -5.833 -3.148 2.489 -5.636 -1.614 1 0 1 8 1 2
2025-03-01 Sat 4 3 1 0.75 0.802 3.75 4.17 3.265 -1.102 4.367 -0.617 0 0 2 5 4 0
2025-02-24 Mon 4 3 1 0.75 0.34 -1.5 -2.34 -0.394 1.749 -2.143 0.643 0 0 3 6 4 0
2025-02-19 Wed 5 4 1 0.8 0.571 2.8 0.822 -0.126 -1.145 1.019 1.781 1 0 1 5 5 0
2025-02-17 Mon 5 1 4 0.2 0.179 -7.6 -4.87 -3.056 1.617 -4.673 -2.927 0 1 3 11 3 2
2025-02-10 Mon 3 2 1 0.667 0.55 2.667 0.55 1.097 0.349 0.747 1.919 0 0 2 4 3 0
2025-02-03 Mon 4 3 1 0.75 0.774 5.0 3.827 1.184 -2.84 4.024 0.976 0 0 3 6 4 0
2025-01-22 Wed 1 0 1 0.0 0.327 -7.0 -2.334 -0.335 1.802 -2.137 -4.863 0 0 5 5 1 0
2025-01-15 Wed 4 2 2 0.5 0.372 -1.0 -1.78 -1.4 0.183 -1.583 0.583 0 1 2 7 3 2
2025-01-13 Mon 6 4 2 0.667 0.474 1.0 -0.333 -0.498 -0.362 -0.136 1.136 1 1 1 8 2 1

All Games

Game Date Game Number Day Team Team Score Opp Score Winner Score Diff Win Prob Moneyline Proj Score Diff Diff from Spread Team Quality Teammate Quality Opp Quality Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) T1 T2 T3 T4 O1 O2 O3 O4 O5 Player Career Game Num Player Career Wins Player Career Losses Player Day Game Num First Game Day Last Game Day Played First Game Played Last Game Num Games Waited Num Games On Court
2025-01-13 1 Mon A 21 16 1 5 0.59 -144 1.233 3.767 -0.566 -0.369 -1.799 1.43 3.57 Jalen Rich Devon Chris Brian Jack Dom Spencer Greg 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
2025-01-13 2 Mon A 14 21 0 -7 0.311 221 -2.297 -4.703 -0.566 -0.369 1.731 -2.1 -4.9 Jalen Rich Devon Chris Jason Jack Dom Spencer John 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1
2025-01-13 4 Mon B 22 15 1 7 0.484 107 -0.311 7.311 -1.589 -1.392 -1.278 -0.114 7.114 Rich Devon Chris Danzel Jalen Xavier Greg Brian Josh 3 2 1 3 0 0 0 0 1 0
2025-01-13 5 Mon B 8 21 0 -13 0.26 285 -3.32 -9.68 -1.589 -1.392 1.731 -3.123 -9.877 Rich Devon Chris Danzel Jason Dom Jack Spencer John 4 2 2 4 0 0 0 0 0 1
2025-01-13 7 Mon A 21 14 1 7 0.599 -149 1.349 5.651 0.071 0.268 -1.278 1.546 5.454 Jason Chris Quan Danzel Jalen Josh Brian Greg Xavier 5 3 2 5 0 0 0 0 1 0
2025-01-13 8 Mon A 22 15 1 7 0.599 -149 1.349 5.651 0.071 0.268 -1.278 1.546 5.454 Jason Chris Quan Danzel Jalen Josh Brian Greg Xavier 6 4 2 6 0 1 0 1 0 1
2025-01-15 2 Wed B 7 23 0 -16 0.088 1036 -7.261 -8.739 -4.442 -4.245 2.819 -7.064 -8.936 Domo Dom Mouse Greg Jason Pete Mike Dan Jonny 7 4 3 1 1 0 0 0 0 0
2025-01-15 5 Wed B 20 17 1 3 0.359 179 -1.918 4.918 1.691 1.888 3.609 -1.721 4.721 Jack Ryan Nico John Jason Pete Mike Dan Greg 8 5 3 2 0 0 0 0 2 0
2025-01-15 6 Wed B 21 10 1 11 0.953 -2043 9.104 1.896 1.691 1.888 -7.413 9.301 1.699 Jack Ryan Nico John Chris Domo Mouse Zack Alex 9 6 3 3 0 0 0 0 0 1
2025-01-15 7 Wed A 18 20 0 -2 0.088 1042 -7.043 5.043 -5.327 -5.13 1.716 -6.846 4.846 Chris Domo Mouse Alex Jack Ryan Jason Nico Greg 10 6 4 4 0 1 0 1 0 2
2025-01-22 5 Wed B 15 22 0 -7 0.327 206 -2.334 -4.666 -0.532 -0.335 1.802 -2.137 -4.863 Jason John Rashid Dom Dan Jordan Jack Jalen OG 11 6 5 1 1 1 0 0 0 0
2025-02-03 3 Mon B 13 9 1 4 0.638 -176 1.602 2.398 0.987 1.184 -0.615 1.799 2.201 Jack Brian Dan Dom Neville Censay Chris Caleb Xavier 12 7 5 1 1 0 0 0 0 0
2025-02-03 4 Mon B 22 5 1 17 0.872 -684 5.758 11.242 0.987 1.184 -4.771 5.955 11.045 Jack Brian Dan Dom Nico Pierre Chuck Rich Zack 13 8 5 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-03 5 Mon B 11 9 1 2 0.787 -370 3.876 -1.876 0.987 1.184 -2.889 4.073 -2.073 Jack Brian Dan Dom Ryan OG Mike Marcus Greg 14 9 5 3 0 0 0 0 0 2
2025-02-03 6 Mon B 5 8 0 -3 0.798 -395 4.072 -7.072 0.987 1.184 -3.085 4.269 -7.269 Jack Brian Dan Dom Patrick Chris Neville Alex Andrew 15 9 6 4 0 1 0 0 0 3
2025-02-10 2 Mon B 21 10 1 11 0.502 -101 -0.101 11.101 0.822 1.019 0.923 0.096 10.904 Jason Dan Rich Rell Jalen Josh Mike Dom John 16 10 6 1 1 0 0 0 0 0
2025-02-10 3 Mon B 20 19 1 1 0.431 132 -0.978 1.978 0.822 1.019 1.8 -0.781 1.781 Jason Dan Rich Rell Marcus Ryan Mike Sean Caleb 17 11 6 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-10 4 Mon B 14 18 0 -4 0.718 -255 2.73 -6.73 1.055 1.252 -1.675 2.927 -6.927 Jason Dan Caleb Rell Jalen Josh Dom John Nate 18 11 7 3 0 1 0 0 0 2
2025-02-17 3 Mon B 10 22 0 -12 0.079 1165 -7.61 -4.39 -6.499 -6.302 1.111 -7.413 -4.587 Caleb JacksSon Xavier OG Jason Jack Ryan Greg Mark 19 11 8 1 1 0 0 0 0 0
2025-02-17 6 Mon A 12 22 0 -10 0.122 719 -5.9 -4.1 -3.293 -3.096 2.607 -5.703 -4.297 Caleb Patrick Xavier JacksSon Dan Mike Nico Brian Jalen 20 11 9 2 0 0 0 0 2 0
2025-02-17 9 Mon A 15 13 1 2 0.168 496 -4.765 6.765 -2.158 -1.961 2.607 -4.568 6.568 Jason Patrick JacksSon Greg Dan Mike Nico Brian Jalen 21 12 9 3 0 0 0 0 2 0
2025-02-17 10 Mon A 14 21 0 -7 0.262 281 -3.038 -3.962 -2.158 -1.961 0.88 -2.841 -4.159 Jason Patrick JacksSon Greg Pete Ryan Rell Josh Chris 22 12 10 4 0 0 0 0 0 1
2025-02-17 11 Mon A 10 21 0 -11 0.262 281 -3.038 -7.962 -2.158 -1.961 0.88 -2.841 -8.159 Jason Patrick JacksSon Greg Pete Ryan Rell Josh Chris 23 12 11 5 0 1 0 1 0 2
2025-02-19 1 Wed B 21 16 1 5 0.434 131 -0.943 5.943 -0.168 0.029 0.775 -0.746 5.746 Justin Ryan John Steven Jack Dan Mike Brian Greg 24 13 11 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-19 2 Wed B 19 10 1 9 0.705 -239 2.539 6.461 -0.168 0.029 -2.707 2.736 6.264 Justin Ryan John Steven Tae Youngbin Xavier JohnGlasses Mark 25 14 11 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-19 3 Wed B 13 12 1 1 0.412 143 -1.221 2.221 -0.168 0.029 1.053 -1.024 2.024 Justin Ryan John Steven Taylor Mike Brian Jack Dan 26 15 11 3 0 0 0 0 0 2
2025-02-19 4 Wed B 21 8 1 13 0.744 -291 3.151 9.849 -0.555 -0.358 -3.706 3.348 9.652 Justin Ryan John Mark Neville Tae Greg Youngbin Linden 27 16 11 4 0 0 0 0 0 3
2025-02-19 5 Wed B 8 22 0 -14 0.558 -126 0.586 -14.586 -0.555 -0.358 -1.141 0.783 -14.783 Justin Ryan John Mark Jack Mike Brian Taylor JohnGlasses 28 16 12 5 0 1 0 0 0 4
2025-02-24 3 Mon A 16 13 1 3 0.297 237 -2.505 5.505 -0.591 -0.394 1.914 -2.308 5.308 Rell Z Ross Kris Sean Jalen OG Marcus Dan 29 17 12 1 1 0 0 0 0 0
2025-02-24 4 Mon A 16 11 1 5 0.423 136 -0.821 5.821 -0.591 -0.394 0.23 -0.624 5.624 Rell Z Ross Kris Gamota Ryan Jack Brian Dom 30 18 12 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-24 5 Mon A 18 15 1 3 0.54 -117 0.607 2.393 -0.591 -0.394 -1.198 0.804 2.196 Rell Z Ross Kris Mike John Josh Chris Tae 31 19 12 3 0 0 0 0 0 2
2025-02-24 6 Mon A 4 21 0 -17 0.098 921 -6.64 -10.36 -0.591 -0.394 6.049 -6.443 -10.557 Rell Z Ross Kris Jason Dan Jalen Sean Marcus 32 19 13 4 0 1 0 0 0 3
2025-03-01 2 Sat B 23 17 1 6 0.767 -329 3.508 2.492 3.068 3.265 -0.44 3.705 2.295 Rodney Z Jacob AP Rell Chuck Dan John Hassan 33 20 13 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-01 3 Sat B 22 13 1 9 0.799 -398 4.086 4.914 3.068 3.265 -1.018 4.283 4.717 Rodney Z Jacob AP Jack Taylor Marcus Linden Neville 34 21 13 2 0 0 0 0 0 1
2025-03-01 4 Sat B 21 18 1 3 0.805 -414 4.204 -1.204 3.068 3.265 -1.136 4.401 -1.401 Rodney Z Jacob AP Rell Chuck John Hassan Marcus 35 22 13 3 0 0 0 0 0 2
2025-03-01 5 Sat B 18 21 0 -3 0.838 -516 4.882 -7.882 3.068 3.265 -1.814 5.079 -8.079 Rodney Z Jacob AP Jack Neville Linden Taylor Deandre 36 22 14 4 0 1 0 0 0 3
2025-03-03 1 Mon B 6 21 0 -15 0.294 240 -2.794 -12.206 -2.029 -1.832 0.765 -2.597 -12.403 Brian Jordan Rell Shyaam Chris Rodney Jack Dom Ryan 37 22 15 1 1 0 1 0 0 0
2025-03-03 3 Mon A 8 18 0 -10 0.063 1489 -8.128 -1.872 -5.065 -4.868 3.063 -7.931 -2.069 Jill Rell Shyaam Greg Jason Josh John Jalen Mike 38 22 16 2 0 0 0 0 1 0
2025-03-03 6 Mon A 11 14 0 -3 0.119 743 -6.0 3.0 -2.937 -2.74 3.063 -5.803 2.803 Shyaam Greg Caleb Ade Jason Josh John Jalen Mike 39 22 17 3 0 0 0 0 2 0
2025-03-03 8 Mon A 14 15 0 -1 0.105 850 -6.411 5.411 -3.348 -3.151 3.063 -6.214 5.214 Jill AJ Greg Nico Jason Josh John Jalen Mike 40 22 18 4 0 1 0 0 1 0
2025-03-08 5 Sat B 13 15 0 -2 0.66 -194 1.88 -3.88 3.511 3.708 1.631 2.077 -4.077 Z Jon AP Tae Caleb Jason Ben Josh Ryan 41 22 19 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-08 9 Sat B 17 23 0 -6 0.584 -140 0.894 -6.894 2.316 2.513 1.422 1.091 -7.091 Jason Jack Ryan Dom Tanner Yuriah Kendon Z Greg 42 22 20 2 0 0 0 0 3 0
2025-03-08 11 Sat A 11 21 0 -10 0.382 162 -1.33 -8.67 1.514 1.711 2.844 -1.133 -8.867 Tanner Yuriah Z Greg Jason Jack Ryan Jacob Dom 43 22 21 3 0 0 0 0 1 0
2025-03-08 12 Sat A 17 20 0 -3 0.471 112 -0.234 -2.766 -1.517 -1.32 -1.283 -0.037 -2.963 Tanner Yuriah Kendon Greg Jason OG Ryan Jacob Dom 44 22 22 4 0 1 0 1 0 1
2025-03-10 1 Mon A 15 18 0 -3 0.796 -391 4.306 -7.306 5.516 5.713 1.21 4.503 -7.503 Jason Jack Dan Jalen Dom Mike Jordan Ryan Censay 45 22 23 1 1 0 1 0 0 0
2025-03-10 3 Mon A 14 22 0 -8 0.298 236 -2.486 -5.514 -0.392 -0.195 2.094 -2.289 -5.711 Neville AJ Chris Brendan Dom Mike Jordan Ryan Jalen 46 22 24 2 0 0 0 0 1 0
2025-03-10 7 Mon A 17 15 1 2 0.751 -301 3.501 -1.501 3.45 3.647 -0.051 3.698 -1.698 Jason Dan Jack Doug Brendan Chris AJ Neville Meech 47 23 24 3 0 0 0 0 3 0
2025-03-10 8 Mon A 18 10 1 8 0.631 -171 1.78 6.22 3.45 3.647 1.67 1.977 6.023 Jason Dan Jack Doug John Jalen Tae Josh Ryan 48 24 24 4 0 0 0 0 0 1
2025-03-10 9 Mon A 22 15 1 7 0.853 -581 5.504 1.496 3.45 3.647 -2.054 5.701 1.299 Jason Dan Jack Doug Chris Greg Neville Josh Meech 49 25 24 5 0 1 0 1 0 2
2025-03-12 3 Wed B 8 15 0 -7 0.516 -106 0.069 -7.069 -0.675 -0.478 -0.744 0.266 -7.266 Ade Curtis Derek AlexAde Jason Kyle Mike John Greg 50 25 25 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-12 6 Wed A 8 20 0 -12 0.144 595 -5.311 -6.689 -0.675 -0.478 4.636 -5.114 -6.886 Ade AlexAde Curtis Derek Jack Ryan Jalen Dan Tae 51 25 26 2 0 0 0 0 2 0
2025-03-12 8 Wed A 10 9 1 1 0.194 415 -4.207 5.207 0.429 0.626 4.636 -4.01 5.01 Jason David Neville Ben Jack Ryan Jalen Dan Tae 52 26 26 3 0 1 0 1 1 0
2025-03-17 1 Mon A 13 23 0 -10 0.215 366 -3.829 -6.171 -1.175 -0.978 2.654 -3.632 -6.368 Mike Josh Nico Dom Chris Jalen Rodney Dan John 53 26 27 1 1 0 1 0 0 0
2025-03-17 3 Mon A 14 19 0 -5 0.201 398 -4.089 -0.911 -1.435 -1.238 2.654 -3.892 -1.108 Shyaam Derek AlexAde Jordan Chris Jalen Rodney Dan John 54 26 28 2 0 0 0 0 1 0
2025-03-17 7 Mon B 14 13 1 1 0.236 324 -3.728 4.728 -0.127 0.07 3.601 -3.531 4.531 Mike Ben Derek Shyaam Jason Nico Ryan Ade Jack 55 27 28 3 0 0 0 0 3 0
2025-03-17 8 Mon B 14 15 0 -1 0.475 110 -0.431 -0.569 -0.127 0.07 0.304 -0.234 -0.766 Mike Ben Derek Shyaam Jalen Neville Dom Josh Chris 56 27 29 4 0 0 0 0 0 1
2025-03-17 10 Mon A 21 13 1 8 0.419 138 -0.861 8.861 0.596 0.793 1.457 -0.664 8.664 Josh Neville Ben Corey Jason Marcus AJ Aaliyah Jordan 57 28 29 5 0 0 0 0 1 0
2025-03-17 11 Mon A 13 21 0 -8 0.419 138 -0.861 -7.139 0.596 0.793 1.457 -0.664 -7.336 Josh Neville Ben Corey Jason Marcus AJ Aaliyah Jordan 58 28 30 6 0 0 0 0 0 1
2025-03-17 12 Mon A 5 15 0 -10 0.419 138 -0.861 -9.139 0.596 0.793 1.457 -0.664 -9.336 Josh Neville Ben Corey Jason Marcus AJ Aaliyah Jordan 59 28 31 7 0 1 0 1 0 2
2025-03-19 1 Wed A 19 22 0 -3 0.475 110 -0.189 -2.811 -1.946 -1.749 -1.757 0.008 -3.008 Jason Dom Greg Chris Jack OG Dan Mark Shyaam 60 28 32 1 1 0 1 0 0 0
2025-03-19 3 Wed A 17 13 1 4 0.439 128 -0.634 4.634 -2.391 -2.194 -1.757 -0.437 4.437 Ben Dom Greg Chris Jack OG Dan Mark Shyaam 61 29 32 2 0 0 0 0 1 0
2025-03-19 4 Wed A 5 22 0 -17 0.143 598 -5.335 -11.665 -2.302 -2.105 3.033 -5.138 -11.862 Ben Mark Greg Chris Jason Pete Mike AJ Taylor 62 29 33 3 0 0 0 0 0 1
2025-03-19 6 Wed B 17 16 1 1 0.731 -272 2.911 -1.911 4.049 4.246 1.138 3.108 -2.108 Jason Pete Mike AJ Ben Jack Greg Dan Chris 63 30 33 4 0 0 0 0 1 0
2025-03-19 7 Wed B 21 10 1 11 0.863 -630 5.488 5.512 4.049 4.246 -1.439 5.685 5.315 Jason Pete Mike AJ Ben Taylor Greg Dan Chris 64 31 33 5 0 0 0 0 0 1
2025-03-19 8 Wed B 21 15 1 6 0.863 -630 5.488 0.512 4.049 4.246 -1.439 5.685 0.315 Jason Pete Mike AJ Ben Taylor Greg Dan Chris 65 32 33 6 0 1 0 1 0 2
2025-03-24 2 Mon B 14 21 0 -7 0.053 1799 -8.948 1.948 -5.098 -4.901 3.85 -8.751 1.751 AJ Tay OG Greg Jalen Sean Censay Patrick Josh 66 32 34 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-24 5 Mon A 14 20 0 -6 0.017 5902 -12.322 6.322 -5.098 -4.901 7.224 -12.125 6.125 OG Greg AJ Tay Jason Ryan Jack Dan Z 67 32 35 2 0 0 0 0 2 0
2025-03-24 8 Mon A 8 22 0 -14 0.047 2030 -9.053 -4.947 -1.829 -1.632 7.224 -8.856 -5.144 Greg AJ Marcus Tay Jason Ryan Jack Dan Z 68 32 36 3 0 1 0 0 2 0
2025-03-26 1 Wed B 22 9 1 13 0.65 -185 1.749 11.251 2.543 2.74 0.794 1.946 11.054 Jalen Steve Dan John Jack Jason Ryan Greg Quan 69 33 36 1 1 0 1 0 0 0
2025-03-26 2 Wed B 17 21 0 -4 0.628 -169 1.469 -5.469 2.543 2.74 1.074 1.666 -5.666 Jalen Steve Dan John Patrick Mike Ryan Josh Jordan 70 33 37 2 0 0 0 0 0 1
2025-03-26 4 Wed A 16 12 1 4 0.599 -150 1.368 2.632 2.543 2.74 1.175 1.565 2.435 Jalen Steve Dan John Jason Jack Ben Greg Quan 71 34 37 3 0 0 0 0 1 0
2025-03-26 5 Wed A 10 13 0 -3 0.688 -221 2.551 -5.551 2.543 2.74 -0.008 2.748 -5.748 Jalen Steve Dan John Jordan Josh Dom Patrick Ryan 72 34 38 4 0 1 0 0 0 1
2025-03-31 1 Mon B 17 14 1 3 0.465 115 -0.56 3.56 1.533 1.73 2.093 -0.363 3.363 Jack Mike Josh Marcus Jason Dan John AJ Shyaam 73 35 38 1 1 0 1 0 0 0
2025-03-31 2 Mon B 14 13 1 1 0.879 -726 5.936 -4.936 1.533 1.73 -4.403 6.133 -5.133 Jack Mike Josh Marcus Ryan Trent Rich Neville Aaron 74 36 38 2 0 0 0 0 0 1
2025-03-31 3 Mon B 15 14 1 1 0.527 -112 0.202 0.798 1.533 1.73 1.331 0.399 0.601 Jack Mike Josh Marcus Jason Ben Greg Dan Mark 75 37 38 3 0 0 0 0 0 2
2025-03-31 4 Mon B 20 9 1 11 0.58 -138 0.859 10.141 1.533 1.73 0.674 1.056 9.944 Jack Mike Josh Marcus Shyaam AJ Ryan John Neville 76 38 38 4 0 0 0 0 0 3
2025-03-31 5 Mon B 22 13 1 9 0.907 -976 6.842 2.158 1.533 1.73 -5.309 7.039 1.961 Jack Mike Josh Marcus Aaron Ben Rich Trent Mark 77 39 38 5 0 0 0 0 0 4
2025-03-31 6 Mon B 21 14 1 7 0.747 -295 3.177 3.823 1.667 1.864 -1.51 3.374 3.626 Neville Dan Josh Marcus Jason Ryan AJ Greg NateR 78 40 38 6 0 0 0 0 0 5
2025-03-31 7 Mon B 21 17 1 4 0.689 -221 2.296 1.704 1.667 1.864 -0.629 2.493 1.507 Neville Dan Josh Marcus Jason Ben AJ Rich Trent 79 41 38 7 0 1 0 0 0 6
2025-04-14 1 Mon B 22 11 1 11 0.79 -377 3.921 7.079 3.219 3.416 -0.702 4.118 6.882 Jalen Josh Censay Dan Jason John Rell Greg Nico 80 42 38 1 1 0 1 0 0 0
2025-04-14 2 Mon B 14 13 1 1 0.794 -386 3.992 -2.992 3.219 3.416 -0.773 4.189 -3.189 Jalen Josh Censay Dan Ryan Jordan Patrick Reggie Rico 81 43 38 2 0 0 0 0 0 1
2025-04-14 3 Mon B 12 9 1 3 0.71 -245 2.602 0.398 1.718 1.915 -0.884 2.799 0.201 Jalen Josh Chuck Dan Marcus Neville Chris Jill Donte 82 44 38 3 0 0 0 0 0 2
2025-04-14 4 Mon B 8 9 0 -1 0.697 -230 2.42 -3.42 1.718 1.915 -0.702 2.617 -3.617 Jalen Josh Chuck Dan Jason John Rell Greg Nico 83 44 39 4 0 1 0 0 0 3
2025-04-21 1 Mon B 21 15 1 6 0.626 -167 1.434 4.566 2.966 3.163 1.532 1.631 4.369 Jack Ryan Dan John Jason Sean Mike Meech Greg 84 45 39 1 1 0 1 0 0 0
2025-04-21 2 Mon B 22 9 1 13 0.866 -647 5.575 7.425 2.966 3.163 -2.609 5.772 7.228 Jack Ryan Dan John Hassan Rodney Chris Jill Jordan 85 46 39 2 0 0 0 0 0 1
2025-04-21 3 Mon B 11 10 1 1 0.626 -167 1.434 -0.434 2.966 3.163 1.532 1.631 -0.631 Jack Ryan Dan John Jason Sean Mike Meech Greg 86 47 39 3 0 1 0 0 0 2
2025-04-23 1 Wed A 22 15 1 7 0.761 -319 3.675 3.325 2.94 3.137 -0.735 3.872 3.128 Jack Dan Ryan Darrell Jalen OG Jason Nico Sam 87 48 39 1 1 0 1 0 0 0
2025-04-23 2 Wed A 18 9 1 9 0.531 -113 0.524 8.476 2.94 3.137 2.416 0.721 8.279 Jack Dan Ryan Darrell Jalen Ade AlexAde Nico Neville 88 49 39 2 0 0 0 0 0 1
2025-04-23 3 Wed A 11 15 0 -4 0.824 -468 4.841 -8.841 2.94 3.137 -1.901 5.038 -9.038 Jack Dan Ryan Darrell Jason Sam OG Nico Neville 89 49 40 3 0 0 0 0 0 2
2025-04-23 5 Wed B 16 22 0 -6 0.233 330 -3.796 -2.204 2.187 2.384 5.983 -3.599 -2.401 Dan Ryan Darrell Neville Jack Jalen Z Ade AlexAde 90 49 41 4 0 1 0 0 1 0
2025-04-28 1 Mon B 13 21 0 -8 0.493 103 -0.196 -7.804 -2.371 -2.174 -2.175 0.001 -8.001 Dan Shyaam Jill Rell Jason OG Mike Greg Ade 91 49 42 1 1 0 1 0 0 0
2025-04-28 3 Mon B 14 13 1 1 0.489 104 -0.243 1.243 -2.418 -2.221 -2.175 -0.046 1.046 Dan Shyaam Jill Chuck Jason OG Mike Greg Ade 92 50 42 2 0 0 0 0 1 0
2025-04-28 4 Mon B 13 10 1 3 0.286 250 -2.915 5.915 -2.418 -2.221 0.497 -2.718 5.718 Dan Shyaam Jill Chuck Donte Nico Chris Ben Jagger 93 51 42 3 0 0 0 0 0 1
2025-04-28 5 Mon B 2 22 0 -20 0.249 302 -3.496 -16.504 -2.418 -2.221 1.078 -3.299 -16.701 Dan Shyaam Jill Chuck Josh Jack Marcus Jordan Rell 94 51 43 4 0 1 0 0 0 2
2025-04-30 1 Wed B 21 11 1 10 0.713 -248 2.646 7.354 2.62 2.817 -0.026 2.843 7.157 Darrell Jack Jordan Dan Jason Dom Mike Greg Ryan 95 52 43 1 1 0 1 0 0 0
2025-04-30 2 Wed B 22 18 1 4 0.713 -248 2.646 1.354 2.62 2.817 -0.026 2.843 1.157 Darrell Jack Jordan Dan Jason Dom Mike Greg Ryan 96 53 43 2 0 0 0 0 0 1
2025-04-30 3 Wed B 17 21 0 -4 0.517 -107 0.065 -4.065 2.62 2.817 2.555 0.262 -4.262 Darrell Jack Jordan Dan Jason Ben Mouse Greg Z 97 53 44 3 0 0 0 0 0 2
2025-04-30 5 Wed A 13 21 0 -8 0.506 -102 0.219 -8.219 3.351 3.548 3.132 0.416 -8.416 Jason Ben Greg Z Jack Dan Mike Darrell Jordan 98 53 45 4 0 0 0 0 1 0
2025-04-30 7 Wed A 21 13 1 8 0.482 107 -0.069 8.069 3.441 3.638 3.51 0.128 7.872 Jason Ben Donte Ryan Z Dan Taylor Darrell Yuriah 99 54 45 5 0 1 0 1 1 0
2025-05-12 2 Mon B 21 11 1 10 0.698 -231 2.411 7.589 3.975 4.172 1.564 2.608 7.392 Jordan Censay Mike Z Greg Dan Jack Jason Shyaam 100 55 45 1 1 0 0 0 0 0
