Mon 2025-03-10

Summary Info
Stats
Games

Players

Player Games Played Wins Losses Win Pct Exp Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Teammates Avg Rating Opps Avg Rating Other 9 Players Avg Rating Avg Result vs Expectation (The Gospel) Played First Game Played Last Game First Game Day Last Game Day Longest Run on Court Longest Run on Bench
Censay 2 2 0 1.0 0.524 5.5 0.37 0.318 0.839 -0.522 6.022 1 0 1 2 2 0
Dan 5 3 2 0.6 0.73 1.0 3.339 2.711 0.574 2.137 -1.137 1 1 1 9 3 2
Dom 5 4 1 0.8 0.602 4.0 1.51 2.507 0.23 2.277 1.723 1 0 1 5 5 0
Jack 5 3 2 0.6 0.73 1.0 3.339 2.55 0.574 1.976 -0.976 1 1 1 9 3 2
Jalen 5 2 3 0.4 0.626 -0.4 1.867 0.918 0.826 0.091 -0.491 1 0 1 8 3 2
Jason 5 3 2 0.6 0.73 1.0 3.339 2.541 0.574 1.967 -0.967 1 1 1 9 3 2
Jordan 5 4 1 0.8 0.602 4.0 1.51 1.516 0.23 1.286 2.714 1 0 1 5 5 0
Mike 5 4 1 0.8 0.602 4.0 1.51 1.425 0.23 1.195 2.805 1 0 1 5 5 0
Roland 5 3 2 0.6 0.666 1.2 2.521 3.292 0.574 2.718 -1.518 1 1 1 9 3 3
Ryan 6 4 2 0.667 0.563 2.0 0.962 1.184 0.767 0.417 1.583 1 0 1 8 5 2
Caleb 3 1 2 0.333 0.165 -1.667 -4.921 -3.077 1.084 -4.161 2.495 0 0 2 6 2 2
Greg 4 1 3 0.25 0.161 -3.0 -5.067 -1.899 1.676 -3.575 0.575 0 1 2 9 2 2
Josh 5 1 4 0.2 0.202 -4.0 -4.41 -1.926 2.031 -3.957 -0.043 0 1 2 9 2 2
Shyaam 3 1 2 0.333 0.165 -1.667 -4.921 -2.956 1.084 -4.04 2.374 0 0 2 6 2 2
Tae 4 1 3 0.25 0.216 -3.25 -4.136 -2.209 1.676 -3.885 0.635 0 0 2 8 2 2
AJ 3 1 2 0.333 0.443 -1.667 -0.734 -0.512 0.569 -1.081 -0.586 0 0 3 7 2 2
Brendan 3 1 2 0.333 0.443 -1.667 -0.734 0.125 0.569 -0.444 -1.223 0 0 3 7 2 2
Chris 4 1 3 0.25 0.369 -3.0 -1.926 0.225 1.289 -1.064 -1.936 0 1 3 9 2 2
Neville 4 1 3 0.25 0.369 -3.0 -1.926 -1.247 1.289 -2.536 -0.464 0 1 3 9 2 2
Doug 4 3 1 0.75 0.713 2.0 3.098 3.803 0.415 3.388 -1.388 0 1 4 9 3 2
John 2 0 2 0.0 0.494 -8.5 -0.087 2.632 2.772 -0.14 -8.36 0 0 4 8 1 3
Meech 3 1 2 0.333 0.393 -1.333 -1.74 -0.862 1.021 -1.883 0.549 0 1 6 9 2 1

Games

A1 A2 A3 A4 A5 A Score B Score B1 B2 B3 B4 B5 Winner Game Number Team A Quality Team B Quality Spread Score Diff Diff from Spread Abs Spread Abs Score Diff Abs Spread Diff Team A Win Prob Moneyline
Jason Dan Jack Doug Roland 22 15 Chris Greg Neville Josh Meech A 9 3.45 -2.054 -5.504 -7 -1.496 5.504 7 1.496 0.853 -581
Jason Dan Jack Doug Roland 18 10 John Jalen Tae Josh Ryan A 8 3.45 1.67 -1.78 -8 -6.22 1.78 8 6.22 0.631 -171
Jason Dan Jack Doug Roland 17 15 Brendan Chris AJ Neville Meech A 7 3.45 -0.051 -3.501 -2 1.501 3.501 2 1.501 0.751 -301
Josh Shyaam Greg Caleb Tae 16 21 Brendan Chris AJ Neville Meech B 6 -3.837 -0.051 3.786 5 1.214 3.786 5 1.214 0.218 359
Josh Shyaam Greg Caleb Tae 16 8 Dom Mike Jordan Ryan Jalen A 5 -3.837 2.094 5.931 -8 -13.931 5.931 8 13.931 0.121 726
Jason Jack Doug Dan John 12 21 Dom Mike Jordan Ryan Jalen B 4 3.7 2.094 -1.606 9 10.606 1.606 9 10.606 0.618 -161
Neville Roland AJ Chris Brendan 14 22 Dom Mike Jordan Ryan Jalen B 3 -0.392 2.094 2.486 8 5.514 2.486 8 5.514 0.298 236
Shyaam Tae Greg Josh Caleb 10 18 Dom Mike Jordan Ryan Censay B 2 -3.837 1.21 5.047 8 2.953 5.047 8 2.953 0.156 543
Jason Jack Dan Jalen Roland 15 18 Dom Mike Jordan Ryan Censay B 1 5.516 1.21 -4.306 3 7.306 4.306 3 7.306 0.796 -391

Summary Info

Num Players Residents Resident Pct Num Games Mean Rating Players Mean Rating Player Games Avg Score Diff Longest Run on Court Avg Longest Run on Court Longest Run on Bench Avg Longest Run on Bench Unique Winners Rate Avg Parity of Teammates Avg Parity of Teams Avg Parity of Score Diff Avg Parity of Spread Avg Parity of Win Probs
22 8 0.364 9 0.118 0.176 6.444 5 2.773 3 1.682 0.955 2.104 0.639 2.375 1.498 0.278

Back to Home