Jason Gardner

Jason's photo

Wing

Height: 6'3"

RAPM Rating

1.37229

Stats
Days
Games
Player Pairings

Stats

Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Exp Wins Exp Win Pct Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) Pct Total Games Played Pct Total Days Played Most Recent Game Teammate Quality Team Quality Opp Quality Pct Positive Teammates Pct Positive Opps Pct Games as Favorite Pct Games w/ Better Teammates Games Played Per Day First Game Day Rate Last Game Day Rate Mon Rate Wed Rate Sat Rate
292 52 152 140 0.521 1.257 1.139 165.996 0.568 -0.233 1.49 0.592 0.8 2025-06-18 0.197 1.569 0.429 0.541 0.603 0.616 0.428 5.615 0.827 0.885 0.826 0.81 0.762

Days

Game Date Day Games Played Wins Losses Win Pct Exp Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Teammates Avg Rating Opps Avg Rating Other 9 Players Avg Rating Avg Result vs Expectation (The Gospel) Played First Game Played Last Game First Game Day Last Game Day Longest Run on Court Longest Run on Bench
2025-06-18 Wed 3 0 3 0.0 0.393 -2.0 -1.638 -3.084 -0.074 -3.01 1.01 0 0 3 5 3 0
2025-06-16 Mon 5 4 1 0.8 0.577 -1.0 1.166 1.189 1.395 -0.206 -0.794 1 1 1 6 3 1
2025-06-14 Sat 4 2 2 0.5 0.551 0.75 2.28 -0.184 -1.091 0.907 -0.157 1 1 1 6 2 1
2025-06-09 Mon 6 4 2 0.667 0.566 1.0 0.861 0.261 0.772 -0.511 1.511 0 1 2 8 4 1
2025-06-07 Sat 6 1 5 0.167 0.659 -0.167 2.148 -0.72 -1.496 0.776 -0.942 1 1 1 8 4 1
2025-06-04 Wed 4 1 3 0.25 0.484 0.25 -0.282 -0.83 0.824 -1.654 1.904 1 1 1 6 3 2
2025-06-02 Mon 7 3 4 0.429 0.687 2.0 3.007 1.558 -0.077 1.635 0.365 1 1 1 9 5 1
2025-05-31 Sat 8 6 2 0.75 0.535 4.375 0.438 -0.197 0.738 -0.935 5.31 1 1 1 11 4 2
2025-05-14 Wed 7 4 3 0.571 0.517 2.286 0.71 0.945 1.606 -0.662 2.947 1 1 1 9 5 1
2025-05-12 Mon 5 2 3 0.4 0.542 -1.2 0.633 0.314 1.052 -0.739 -0.461 1 1 1 8 2 2
2025-05-10 Sat 5 3 2 0.6 0.557 2.2 1.077 0.124 0.419 -0.295 2.495 1 1 1 6 4 1
2025-05-05 Mon 5 1 4 0.2 0.587 -2.2 1.145 0.109 0.336 -0.227 -1.973 1 1 1 7 3 1
2025-05-03 Sat 5 2 3 0.4 0.75 2.0 3.645 2.958 0.685 2.273 -0.273 1 1 1 6 4 1
2025-04-30 Wed 7 4 3 0.571 0.452 0.429 -0.473 0.628 2.473 -1.845 2.274 1 1 1 7 7 0
2025-04-28 Mon 6 3 3 0.5 0.384 1.0 -1.424 -3.083 -0.288 -2.796 3.796 1 1 1 9 3 2
2025-04-26 Sat 5 2 3 0.4 0.41 2.0 -1.007 0.414 2.793 -2.379 4.379 1 1 1 6 3 1
2025-04-23 Wed 4 1 3 0.25 0.169 -5.0 -5.244 -2.155 4.462 -6.616 1.616 1 0 1 6 2 1
2025-04-21 Mon 6 3 3 0.5 0.516 0.5 0.409 0.138 1.101 -0.964 1.464 1 1 1 8 4 1
2025-04-19 Sat 4 0 4 0.0 0.387 -5.75 -1.595 1.241 4.207 -2.967 -2.784 1 1 1 5 3 1
2025-04-16 Wed 7 3 4 0.429 0.403 -0.571 -1.626 -2.295 0.703 -2.998 2.427 1 1 1 9 4 1
2025-04-14 Mon 5 2 3 0.4 0.25 -2.6 -3.264 -2.715 1.921 -4.636 2.036 1 0 1 9 2 2
2025-04-12 Sat 4 3 1 0.75 0.801 5.0 4.228 2.581 -0.275 2.856 2.144 0 0 2 9 3 4
2025-04-05 Sat 3 0 3 0.0 0.341 -3.667 -2.04 -1.644 1.768 -3.412 -0.255 1 0 1 7 1 2
2025-04-02 Wed 5 3 2 0.6 0.607 -1.0 1.508 -0.138 -0.275 0.136 -1.136 1 0 1 7 3 2
2025-03-31 Mon 5 0 5 0.0 0.451 -4.2 -0.526 -1.241 0.658 -1.898 -2.302 1 1 1 8 3 2
2025-03-26 Wed 6 2 4 0.333 0.475 -2.833 -0.347 -0.185 1.534 -1.719 -1.115 1 1 1 8 3 1
2025-03-24 Mon 8 7 1 0.875 0.873 8.375 6.931 5.192 -0.367 5.559 2.816 1 1 1 10 7 2
2025-03-22 Sat 6 3 3 0.5 0.661 2.5 2.948 1.972 0.396 1.576 0.924 1 1 1 9 4 2
2025-03-19 Wed 7 4 3 0.571 0.753 3.429 3.674 1.385 -0.917 2.302 1.127 1 1 1 8 5 1
2025-03-17 Mon 8 5 3 0.625 0.635 3.75 1.752 1.263 0.883 0.38 3.37 0 1 2 12 4 2
2025-03-12 Wed 6 4 2 0.667 0.253 0.333 -3.752 -2.288 2.836 -5.124 5.457 1 1 1 8 4 2
2025-03-10 Mon 5 3 2 0.6 0.73 1.0 3.339 2.541 0.574 1.967 -0.967 1 1 1 9 3 2
2025-03-08 Sat 8 6 2 0.75 0.591 4.25 1.162 0.284 0.493 -0.21 4.46 0 1 3 12 4 2
2025-03-05 Wed 5 3 2 0.6 0.702 5.6 2.914 -2.021 -3.563 1.542 4.058 1 1 1 5 5 0
2025-03-03 Mon 9 7 2 0.778 0.737 1.111 3.717 1.01 -1.335 2.345 -1.234 0 1 2 10 9 0
2025-02-26 Wed 4 1 3 0.25 0.484 -1.5 -0.139 -0.778 0.734 -1.511 0.011 1 1 1 5 2 1
2025-02-24 Mon 6 5 1 0.833 0.735 5.333 3.987 2.282 -0.333 2.615 2.719 0 1 2 10 5 3
2025-02-17 Mon 8 4 4 0.5 0.449 -0.5 -0.351 -1.487 0.236 -1.723 1.223 1 1 1 11 4 2
2025-02-15 Sat 5 2 3 0.4 0.52 -2.0 0.392 2.472 3.453 -0.98 -1.02 1 1 1 6 3 1
2025-02-12 Wed 4 1 3 0.25 0.344 -4.0 -1.867 -2.663 0.576 -3.239 -0.762 1 1 1 4 4 0
2025-02-10 Mon 6 4 2 0.667 0.66 4.5 2.46 1.276 0.188 1.088 3.412 1 1 1 7 4 1
2025-02-08 Sat 6 3 3 0.5 0.617 1.833 1.917 1.491 0.946 0.545 1.288 1 1 1 9 4 2
2025-02-05 Wed 4 1 3 0.25 0.641 3.0 2.038 1.402 0.737 0.666 2.335 1 1 1 7 2 2
2025-01-29 Wed 6 4 2 0.667 0.692 3.0 2.842 -0.522 -1.992 1.47 1.53 1 1 1 6 6 0
2025-01-27 Mon 5 3 2 0.6 0.318 -2.4 -2.409 -2.005 1.776 -3.781 1.381 1 1 1 8 3 2
2025-01-25 Sat 6 4 2 0.667 0.792 5.0 4.244 -0.969 -3.841 2.872 2.128 1 1 1 6 6 0
2025-01-22 Wed 3 0 3 0.0 0.25 -7.333 -3.605 -2.957 2.02 -4.977 -2.356 0 1 2 6 2 2
2025-01-20 Mon 5 2 3 0.4 0.681 1.6 2.173 2.041 1.24 0.801 0.799 1 1 1 5 5 0
2025-01-18 Sat 7 4 3 0.571 0.493 -0.571 0.058 -0.626 0.688 -1.314 0.743 1 1 1 9 3 1
2025-01-15 Wed 6 5 1 0.833 0.767 6.5 4.399 1.527 -1.501 3.027 3.473 1 1 1 7 5 1
2025-01-13 Mon 6 4 2 0.667 0.681 4.0 2.389 -0.194 -1.211 1.017 2.983 0 1 2 8 4 1
2025-01-11 Sat 6 4 2 0.667 0.671 5.0 2.348 -0.137 -1.113 0.976 4.024 1 1 1 8 4 1

All Games

Game Date Game Number Day Team Team Score Opp Score Winner Score Diff Win Prob Moneyline Proj Score Diff Diff from Spread Team Quality Teammate Quality Opp Quality Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) T1 T2 T3 T4 O1 O2 O3 O4 O5 Player Career Game Num Player Career Wins Player Career Losses Player Day Game Num First Game Day Last Game Day Played First Game Played Last Game Num Games Waited Num Games On Court
2025-01-11 1 Sat B 14 20 0 -6 0.593 -146 1.021 -7.021 0.589 -0.783 -0.432 -0.351 -5.649 Jovi Jacob Sam Ben Dom Jack Duke Dan John 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
2025-01-11 3 Sat B 12 21 0 -9 0.472 112 -0.464 -8.536 -0.896 -2.268 -0.432 -1.836 -7.164 Brian JustinM Jacob Jovi Dom Jack Duke Dan John 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0
2025-01-11 5 Sat A 23 7 1 16 0.711 -246 2.88 13.12 1.306 -0.066 -1.574 1.508 14.492 Dom Jack Jacob Jovi Taylor Josh AJ Marcus Caleb 3 1 2 3 0 0 0 0 1 0
2025-01-11 6 Sat A 22 7 1 15 0.673 -205 2.325 12.675 1.306 -0.066 -1.019 0.953 14.047 Dom Jack Jacob Jovi Ben Matt Chuck Brian Sam 4 2 2 4 0 0 0 0 0 1
2025-01-11 7 Sat A 25 17 1 8 0.791 -378 4.188 3.812 2.578 1.206 -1.61 2.816 5.184 Marcus Jack Jacob Jovi AJ Matt Taylor Brian Josh 5 3 2 5 0 0 0 0 0 2
2025-01-11 8 Sat A 21 15 1 6 0.788 -371 4.136 1.864 2.526 1.154 -1.61 2.764 3.236 Marcus Ben Jacob Chuck AJ Matt Taylor Brian Josh 6 4 2 6 0 1 0 1 0 3
2025-01-13 2 Mon B 21 14 1 7 0.689 -221 2.297 4.703 1.731 0.359 -0.566 0.925 6.075 Jack Dom Spencer John Jalen Rich Devon Roland Chris 7 5 2 1 1 0 0 0 0 0
2025-01-13 3 Mon B 18 21 0 -3 0.736 -279 3.009 -6.009 1.731 0.359 -1.278 1.637 -4.637 Jack Dom Spencer John Jalen Xavier Greg Brian Josh 8 5 3 2 0 0 0 0 0 1
2025-01-13 5 Mon A 21 8 1 13 0.74 -285 3.32 9.68 1.731 0.359 -1.589 1.948 11.052 Dom Jack Spencer John Rich Devon Roland Chris Danzel 9 6 3 3 0 0 0 0 1 0
2025-01-13 6 Mon A 14 21 0 -7 0.72 -257 3.009 -10.009 1.731 0.359 -1.278 1.637 -8.637 Dom Jack Spencer John Jalen Josh Brian Greg Xavier 10 6 4 4 0 0 0 0 0 1
2025-01-13 7 Mon A 21 14 1 7 0.599 -149 1.349 5.651 0.071 -1.301 -1.278 -0.023 7.023 Roland Chris Quan Danzel Jalen Josh Brian Greg Xavier 11 7 4 5 0 0 0 0 0 2
2025-01-13 8 Mon A 22 15 1 7 0.599 -149 1.349 5.651 0.071 -1.301 -1.278 -0.023 7.023 Roland Chris Quan Danzel Jalen Josh Brian Greg Xavier 12 8 4 6 0 1 0 1 0 3
2025-01-15 1 Wed A 21 10 1 11 0.629 -169 1.747 9.253 2.819 1.447 1.072 0.375 10.625 Pete Mike Dan Jonny John Jack Jordan Nico Xavier 13 9 4 1 1 0 1 0 0 0
2025-01-15 2 Wed A 23 7 1 16 0.912 -1036 7.261 8.739 2.819 1.447 -4.442 5.889 10.111 Pete Mike Dan Jonny Domo Dom Mouse Greg Roland 14 10 4 2 0 0 0 0 0 1
2025-01-15 3 Wed A 22 15 1 7 0.604 -152 1.426 5.574 2.819 1.447 1.393 0.054 6.946 Pete Mike Dan Jonny John Jack Ryan Nico Xavier 15 11 4 3 0 0 0 0 0 2
2025-01-15 4 Wed A 21 15 1 6 0.905 -949 6.999 -0.999 3.609 2.237 -3.39 5.627 0.373 Pete Mike Dan Greg Domo Dom Mouse Jordan Chris 16 12 4 4 0 0 0 0 0 3
2025-01-15 5 Wed A 17 20 0 -3 0.641 -179 1.918 -4.918 3.609 2.237 1.691 0.546 -3.546 Pete Mike Dan Greg Jack Ryan Roland Nico John 17 12 5 5 0 0 0 0 0 4
2025-01-15 7 Wed B 20 18 1 2 0.912 -1042 7.043 -5.043 1.716 0.344 -5.327 5.671 -3.671 Jack Ryan Nico Greg Chris Domo Mouse Roland Alex 18 13 5 6 0 1 0 1 1 0
2025-01-18 1 Sat A 21 19 1 2 0.466 115 -0.29 2.29 0.433 -0.939 0.723 -1.662 3.662 Jack Duke Nico John Billy Mike Ben Josh Aidan 19 14 5 1 1 0 1 0 0 0
2025-01-18 2 Sat A 21 7 1 14 0.691 -223 2.573 11.427 0.433 -0.939 -2.14 1.201 12.799 Jack Duke Nico John Chris Danzel Caleb Josh Aidan 20 15 5 2 0 0 0 0 0 1
2025-01-18 3 Sat A 13 21 0 -8 0.33 203 -2.025 -5.975 0.433 -0.939 2.458 -3.397 -4.603 Jack Duke Nico John Ben Danzel Mike Billy Dee 21 15 6 3 0 0 0 0 0 2
2025-01-18 5 Sat A 11 21 0 -10 0.483 107 -0.068 -9.932 2.39 1.018 2.458 -1.44 -8.56 Jack Jon Chris Elijah Ben Danzel Mike Billy Dee 22 15 7 4 0 0 0 0 1 0
2025-01-18 7 Sat A 22 19 1 3 0.433 131 -0.687 3.687 1.771 0.399 2.458 -2.059 5.059 Jack Chris Chuck Marcus Ben Danzel Mike Billy Dee 23 16 7 5 0 0 0 0 1 0
2025-01-18 8 Sat A 15 21 0 -6 0.673 -206 2.34 -8.34 1.771 0.399 -0.569 0.968 -6.968 Jack Chris Chuck Marcus Jon Elijah AJ Brian Aidan 24 16 8 6 0 0 0 0 0 1
2025-01-18 9 Sat A 25 24 1 1 0.375 166 -1.437 2.437 -2.006 -3.378 -0.569 -2.809 3.809 KD Kenneth Chuck Marcus Jon Elijah AJ Brian Aidan 25 17 8 7 0 1 0 1 0 2
2025-01-20 1 Mon B 18 21 0 -3 0.681 -213 2.173 -5.173 3.413 2.041 1.24 0.801 -3.801 Censay Jack Rell AJ Yuriah Marcus Dom Dan Josh 26 17 9 1 1 0 1 0 0 0
2025-01-20 2 Mon B 17 21 0 -4 0.681 -213 2.173 -6.173 3.413 2.041 1.24 0.801 -4.801 Censay Jack Rell AJ Yuriah Marcus Dom Dan Josh 27 17 10 2 0 0 0 0 0 1
2025-01-20 3 Mon B 22 12 1 10 0.681 -213 2.173 7.827 3.413 2.041 1.24 0.801 9.199 Censay Jack Rell AJ Yuriah Marcus Dom Dan Josh 28 18 10 3 0 0 0 0 0 2
2025-01-20 4 Mon B 21 7 1 14 0.681 -213 2.173 11.827 3.413 2.041 1.24 0.801 13.199 Censay Jack Rell AJ Yuriah Marcus Dom Dan Josh 29 19 10 4 0 0 0 0 0 3
2025-01-20 5 Mon B 12 21 0 -9 0.681 -213 2.173 -11.173 3.413 2.041 1.24 0.801 -9.801 Censay Jack Rell AJ Yuriah Marcus Dom Dan Josh 30 19 11 5 0 1 0 1 0 4
2025-01-22 2 Wed B 8 16 0 -8 0.268 273 -3.195 -4.805 -1.604 -2.976 1.591 -4.567 -3.433 John Jonny Xavier Tae Dan Censay Rodney Jalen OG 31 19 12 1 1 0 0 0 0 0
2025-01-22 5 Wed B 15 22 0 -7 0.327 206 -2.334 -4.666 -0.532 -1.904 1.802 -3.706 -3.294 John Roland Rashid Dom Dan Jordan Jack Jalen OG 32 19 13 2 0 0 0 0 2 0
2025-01-22 6 Wed B 15 22 0 -7 0.156 542 -5.286 -1.714 -2.618 -3.99 2.668 -6.658 -0.342 John Jonny Rashid Dom Dan Leon Jack Jalen Neville 33 19 14 3 0 1 0 1 0 1
2025-01-25 1 Sat A 21 13 1 8 0.832 -496 5.007 2.993 0.694 -0.678 -4.313 3.635 4.365 Zach Youngbin Quan Josh Mike Dom Aidan Duke Caleb 34 20 14 1 1 0 1 0 0 0
2025-01-25 2 Sat A 18 21 0 -3 0.818 -449 4.704 -7.704 0.694 -0.678 -4.01 3.332 -6.332 Zach Youngbin Quan Josh Mike B-Brandon Marshon Duke Caleb 35 20 15 2 0 0 0 0 0 1
2025-01-25 3 Sat A 22 12 1 10 0.803 -407 4.403 5.597 0.393 -0.979 -4.01 3.031 6.969 Zach Dom Aidan Josh Mike B-Brandon Marshon Duke Caleb 36 21 15 3 0 0 0 0 0 2
2025-01-25 4 Sat A 21 5 1 16 0.696 -229 2.646 13.354 0.393 -0.979 -2.253 1.274 14.726 Zach Dom Aidan Josh Mike B-Brandon Marshon Youngbin Quan 37 22 15 4 0 0 0 0 0 3
2025-01-25 5 Sat A 12 21 0 -9 0.814 -438 4.624 -13.624 0.393 -0.979 -4.231 3.252 -12.252 Zach Dom Aidan Josh Mike Duke Caleb Youngbin Taylor 38 22 16 5 0 0 0 0 0 4
2025-01-25 6 Sat A 15 7 1 8 0.786 -367 4.083 3.917 -0.148 -1.52 -4.231 2.711 5.289 Zach Dom Aidan Quan Mike Duke Caleb Youngbin Taylor 39 23 16 6 0 1 0 1 0 5
2025-01-27 1 Mon A 20 16 1 4 0.372 169 -1.477 5.477 -0.892 -2.264 0.585 -2.849 6.849 Ryan Dom Quan Sam Jack Jalen Jamil OG Dan 40 24 16 1 1 0 1 0 0 0
2025-01-27 2 Mon A 17 11 1 6 0.389 157 -1.257 7.257 -0.892 -2.264 0.365 -2.629 8.629 Ryan Dom Quan Sam Josh Mike Jordan Censay Brian 41 25 16 2 0 0 0 0 0 1
2025-01-27 3 Mon A 6 21 0 -15 0.164 511 -4.85 -10.15 -0.892 -2.264 3.958 -6.222 -8.778 Ryan Dom Quan Sam Jalen Jack Neville Dan Rich 42 25 17 3 0 0 0 0 0 2
2025-01-27 5 Mon A 11 19 0 -8 0.189 429 -4.308 -3.692 -0.35 -1.722 3.958 -5.68 -2.32 Ryan Dom Josh Sam Jalen Jack Neville Dan Rich 43 25 18 4 0 0 0 0 1 0
2025-01-27 8 Mon A 14 13 1 1 0.477 110 -0.153 1.153 -0.14 -1.512 0.013 -1.525 2.525 Josh Jamil Donte Chris Jalen Dom Neville Brian Rich 44 26 18 5 0 1 0 1 2 0
2025-01-29 1 Wed A 22 18 1 4 0.714 -250 2.92 1.08 1.368 -0.004 -1.552 1.548 2.452 Dom Jack Censay Greg Mike Ross Dan Jonny Xavier 45 27 18 1 1 0 1 0 0 0
2025-01-29 2 Wed A 21 6 1 15 0.865 -641 5.797 9.203 2.365 0.993 -3.432 4.425 10.575 Dom Jack Censay Xavier Ryan KC Dan Jonny Brian 46 28 18 2 0 0 0 0 0 1
2025-01-29 3 Wed A 22 19 1 3 0.637 -175 1.842 1.158 1.368 -0.004 -0.474 0.47 2.53 Dom Jack Censay Greg Mike Ross Neville Xavier Brian 47 29 18 3 0 0 0 0 0 2
2025-01-29 4 Wed A 21 18 1 3 0.832 -494 5.001 -2.001 1.368 -0.004 -3.633 3.629 -0.629 Dom Jack Censay Greg Ryan Dan KC Jonny Pierre 48 30 18 4 0 0 0 0 0 3
2025-01-29 5 Wed A 18 22 0 -4 0.544 -119 0.661 -4.661 0.577 -0.795 -0.084 -0.711 -3.289 Dom Jack Censay Jonny Brian Dan Neville Jamil Ross 49 30 19 5 0 0 0 0 0 4
2025-01-29 6 Wed A 23 26 0 -3 0.559 -127 0.831 -3.831 -1.947 -3.319 -2.778 -0.541 -2.459 Dom KC Ryan Pierre Brian Greg Neville Jamil Ross 50 30 20 6 0 1 0 1 0 5
2025-02-05 1 Wed B 13 15 0 -2 0.572 -134 0.747 -2.747 3.33 1.958 2.583 -0.625 -1.375 Jack Mike Brian Censay Jalen Ryan Dan John Elijah 51 30 21 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-05 3 Wed A 10 11 0 -1 0.848 -556 5.367 -6.367 3.128 1.756 -2.239 3.995 -4.995 Jack Pierre Mike Censay Ross Xavier Dom Brian Nico 52 30 22 2 0 0 0 0 1 0
2025-02-05 6 Wed A 12 16 0 -4 0.573 -134 1.037 -5.037 2.338 0.966 1.301 -0.335 -3.665 Jack Brian Marcus Ross Mike Dan Ryan Pierre John 53 30 23 3 0 0 0 0 2 0
2025-02-05 7 Wed A 26 7 1 19 0.57 -133 0.999 18.001 2.3 0.928 1.301 -0.373 19.373 Jalen Brian Patrick Mark Mike Dan Ryan Pierre John 54 31 23 4 0 1 0 1 0 1
2025-02-08 1 Sat B 17 23 0 -6 0.588 -143 0.947 -6.947 2.076 0.704 1.129 -0.425 -5.575 JohnB Zach Ben Elijah Jack Dom Dan Pierson Mouse 55 31 24 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-08 3 Sat B 23 7 1 16 0.72 -257 2.746 13.254 3.875 2.503 1.129 1.374 14.626 Jon Zach Ben Elijah Jack Dom Dan Pierson Mouse 56 32 24 2 0 0 0 0 1 0
2025-02-08 4 Sat B 16 15 1 1 0.716 -253 2.691 -1.691 3.875 2.503 1.184 1.319 -0.319 Jon Zach Ben Elijah Dee Z Josh JohnB Hassan 57 33 24 3 0 0 0 0 0 1
2025-02-08 5 Sat B 21 5 1 16 0.951 -1927 8.912 7.088 3.875 2.503 -5.037 7.54 8.46 Jon Zach Ben Elijah Greg Shaq Aidan Pierson Dom 58 34 24 4 0 0 0 0 0 2
2025-02-08 6 Sat B 15 21 0 -6 0.443 126 -0.851 -5.149 3.875 2.503 4.726 -2.223 -3.777 Jon Zach Ben Elijah Jack JohnB Z Dan Dee 59 34 25 5 0 0 0 0 0 3
2025-02-08 9 Sat B 11 21 0 -10 0.285 251 -2.941 -7.059 -0.397 -1.769 2.544 -4.313 -5.687 Zach Ben OG Malcolm Aidan JohnB Z Dan Dee 60 34 26 6 0 1 0 1 2 0
2025-02-10 1 Mon B 19 22 0 -3 0.725 -264 2.828 -5.828 3.751 2.379 0.923 1.456 -4.456 Ryan Dan Sean Rell Jalen Josh Mike Dom John 61 34 27 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-10 2 Mon B 21 10 1 11 0.502 -101 -0.101 11.101 0.822 -0.55 0.923 -1.473 12.473 Roland Dan Rich Rell Jalen Josh Mike Dom John 62 35 27 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-10 3 Mon B 20 19 1 1 0.431 132 -0.978 1.978 0.822 -0.55 1.8 -2.35 3.35 Roland Dan Rich Rell Marcus Ryan Mike Sean Caleb 63 36 27 3 0 0 0 0 0 2
2025-02-10 4 Mon B 14 18 0 -4 0.718 -255 2.73 -6.73 1.055 -0.317 -1.675 1.358 -5.358 Roland Dan Caleb Rell Jalen Josh Dom John Nate 64 36 28 4 0 0 0 0 0 3
2025-02-10 6 Mon A 21 16 1 5 0.651 -186 2.041 2.959 3.841 2.469 1.8 0.669 4.331 Jalen Dan John Rell Ryan Sean Marcus Caleb Mike 65 37 28 5 0 0 0 0 1 0
2025-02-10 7 Mon A 21 4 1 17 0.934 -1421 8.239 8.761 5.596 4.224 -2.643 6.867 10.133 Jalen Dan John Sean Ryan Nate Dom Josh Mike 66 38 28 6 0 1 0 1 0 1
2025-02-12 1 Wed A 21 17 1 4 0.319 213 -2.189 6.189 -1.291 -2.663 0.898 -3.561 7.561 Jack Dom OG Xavier Dan Ross Ben John Jerry 67 39 28 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-12 2 Wed A 12 21 0 -9 0.319 213 -2.189 -6.811 -1.291 -2.663 0.898 -3.561 -5.439 Jack Dom OG Xavier Dan Ross Ben John Jerry 68 39 29 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-12 3 Wed A 13 21 0 -8 0.319 213 -2.189 -5.811 -1.291 -2.663 0.898 -3.561 -4.439 Jack Dom OG Xavier Dan Ross Ben John Jerry 69 39 30 3 0 0 0 0 0 2
2025-02-12 4 Wed A 18 21 0 -3 0.417 140 -0.899 -2.101 -1.291 -2.663 -0.392 -2.271 -0.729 Jack Dom OG Xavier Dan Ross Ben John Jonny 70 39 31 4 0 1 0 1 0 3
2025-02-15 1 Sat A 19 17 1 2 0.576 -136 1.083 0.917 4.043 2.671 2.96 -0.289 2.289 John Z Jacob Josh Jalen Dan Jack Rell Aidan 71 40 31 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-15 2 Sat A 14 16 0 -2 0.47 113 -0.212 -1.788 4.043 2.671 4.255 -1.584 -0.416 John Z Jacob Josh Donte Dan Jack Jon Brian 72 40 32 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-15 4 Sat A 16 11 1 5 0.594 -147 1.312 3.688 3.934 2.562 2.622 -0.06 5.06 Jacob Rell Z John Jalen Aidan Josh Jon Neville 73 41 32 3 0 0 0 0 1 0
2025-02-15 5 Sat A 19 20 0 -1 0.594 -147 1.312 -2.312 3.934 2.562 2.622 -0.06 -0.94 Jacob Rell Z John Jalen Aidan Josh Jon Neville 74 41 33 4 0 0 0 0 0 1
2025-02-15 6 Sat A 7 21 0 -14 0.365 174 -1.536 -12.464 3.268 1.896 4.804 -2.908 -11.092 Jacob Rell Z Brian Jalen Jack Josh Jon Neville 75 41 34 5 0 1 0 1 0 2
2025-02-17 1 Mon A 17 11 1 6 0.722 -260 3.043 2.957 1.111 -0.261 -1.932 1.671 4.329 Jack Ryan Greg Mark Dan Mike Nico Brian OG 76 42 34 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-17 2 Mon A 13 11 1 2 0.52 -108 0.373 1.627 1.111 -0.261 0.738 -0.999 2.999 Jack Ryan Greg Mark Jordan Jalen John Chris Josh 77 43 34 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-17 3 Mon A 22 10 1 12 0.921 -1165 7.61 4.39 1.111 -0.261 -6.499 6.238 5.762 Jack Ryan Greg Mark Roland Caleb JacksSon Xavier OG 78 44 34 3 0 0 0 0 0 2
2025-02-17 4 Mon A 19 21 0 -2 0.369 171 -1.496 -0.504 1.111 -0.261 2.607 -2.868 0.868 Jack Ryan Greg Mark Dan Mike Nico Brian Jalen 79 44 35 4 0 0 0 0 0 3
2025-02-17 7 Mon A 11 17 0 -6 0.369 171 -1.496 -4.504 1.111 -0.261 2.607 -2.868 -3.132 Jack Ryan Greg Mark Dan Mike Nico Brian Jalen 80 44 36 5 0 0 0 0 2 0
2025-02-17 9 Mon A 15 13 1 2 0.168 496 -4.765 6.765 -2.158 -3.53 2.607 -6.137 8.137 Patrick JacksSon Greg Roland Dan Mike Nico Brian Jalen 81 45 36 6 0 0 0 0 1 0
2025-02-17 10 Mon A 14 21 0 -7 0.262 281 -3.038 -3.962 -2.158 -3.53 0.88 -4.41 -2.59 Patrick JacksSon Greg Roland Pete Ryan Rell Josh Chris 82 45 37 7 0 0 0 0 0 1
2025-02-17 11 Mon A 10 21 0 -11 0.262 281 -3.038 -7.962 -2.158 -3.53 0.88 -4.41 -6.59 Patrick JacksSon Greg Roland Pete Ryan Rell Josh Chris 83 45 38 8 0 1 0 1 0 2
2025-02-24 2 Mon A 16 21 0 -5 0.328 205 -2.055 -2.945 -0.141 -1.513 1.914 -3.427 -1.573 Tae Chris Josh John Sean Jalen OG Marcus Dan 84 45 39 1 1 0 0 0 0 0
2025-02-24 6 Mon B 21 4 1 17 0.902 -921 6.64 10.36 6.049 4.677 -0.591 5.268 11.732 Dan Jalen Sean Marcus Rell Z Ross Roland Kris 85 46 39 2 0 0 0 0 3 0
2025-02-24 7 Mon B 22 15 1 7 0.908 -992 6.867 0.133 6.049 4.677 -0.818 5.495 1.505 Dan Jalen Sean Marcus Mike Dom Ryan Brian Gamota 86 47 39 3 0 0 0 0 0 1
2025-02-24 8 Mon B 22 15 1 7 0.944 -1673 8.467 -1.467 6.049 4.677 -2.418 7.095 -0.095 Dan Jalen Sean Marcus Doug Rell Josh Tae Chris 87 48 39 4 0 0 0 0 0 2
2025-02-24 9 Mon B 22 20 1 2 0.727 -266 2.857 -0.857 1.959 0.587 -0.898 1.485 0.515 Ryan Doug Sean Chris Josh Kris Z Brian Ross 88 49 39 5 0 0 0 0 0 3
