Marcus Leak

Marcus's photo

Wing

Height: 6'0"

RAPM Rating

0.50553

Stats
Days
Games
Player Pairings

Stats

Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Exp Wins Exp Win Pct Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) Pct Total Games Played Pct Total Days Played Most Recent Game Teammate Quality Team Quality Opp Quality Pct Positive Teammates Pct Positive Opps Pct Games as Favorite Pct Games w/ Better Teammates Games Played Per Day First Game Day Rate Last Game Day Rate Mon Rate Wed Rate Sat Rate
120 32 60 60 0.5 -0.133 -0.239 58.079 0.484 -0.745 0.611 0.243 0.492 2025-06-16 0.366 0.872 1.111 0.633 0.717 0.5 0.425 3.75 0.25 0.719 0.696 0.333 0.429

Days

Game Date Day Games Played Wins Losses Win Pct Exp Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Teammates Avg Rating Opps Avg Rating Other 9 Players Avg Rating Avg Result vs Expectation (The Gospel) Played First Game Played Last Game First Game Day Last Game Day Longest Run on Court Longest Run on Bench
2025-06-16 Mon 4 2 2 0.5 0.533 2.5 0.302 1.493 1.697 -0.204 2.704 0 1 3 6 4 0
2025-06-11 Wed 5 2 3 0.4 0.422 -1.6 -1.216 0.34 2.062 -1.722 0.122 0 1 2 7 3 1
2025-06-09 Mon 3 1 2 0.333 0.568 1.0 0.884 1.481 1.103 0.378 0.622 0 1 5 8 2 1
2025-06-07 Sat 7 6 1 0.857 0.389 1.571 -1.578 -1.521 0.563 -2.084 3.655 0 1 2 8 7 0
2025-06-04 Wed 3 1 2 0.333 0.429 -5.333 -0.8 -0.142 1.164 -1.306 -4.027 0 1 3 6 2 1
2025-06-02 Mon 3 2 1 0.667 0.13 -2.333 -6.042 -2.33 4.219 -6.548 4.215 0 1 7 9 3 0
2025-05-31 Sat 7 3 4 0.429 0.584 -3.286 1.277 0.783 0.011 0.771 -4.057 1 1 1 11 4 2
2025-05-26 Mon 3 1 2 0.333 0.525 -0.333 0.268 -0.428 -0.189 -0.238 -0.095 0 1 4 6 3 0
2025-05-21 Wed 4 1 3 0.25 0.36 -2.75 -2.076 -0.918 1.664 -2.582 -0.168 0 1 2 7 2 1
2025-05-03 Sat 4 2 2 0.5 0.786 4.0 4.256 4.534 0.784 3.75 0.25 0 1 2 6 3 1
2025-04-28 Mon 5 3 2 0.6 0.61 5.0 1.548 0.072 -0.969 1.042 3.958 0 1 2 9 3 2
2025-04-26 Sat 5 2 3 0.4 0.41 2.0 -1.007 1.28 2.793 -1.513 3.513 1 1 1 6 3 1
2025-04-19 Sat 3 3 0 1.0 0.703 9.667 2.809 4.641 2.338 2.303 7.364 0 0 2 4 3 0
2025-04-14 Mon 2 0 2 0.0 0.286 -2.0 -2.673 -1.39 1.789 -3.18 1.18 0 0 3 6 1 2
2025-04-09 Wed 2 0 2 0.0 0.339 -9.5 -2.052 -1.013 1.545 -2.558 -6.943 0 1 4 6 1 1
2025-04-07 Mon 1 1 0 1.0 0.604 9.0 1.155 0.473 -0.176 0.649 8.351 0 1 9 9 1 0
2025-04-02 Wed 3 1 2 0.333 0.394 -4.667 -1.357 -0.87 0.993 -1.863 -2.804 0 1 3 8 1 2
2025-03-31 Mon 8 8 0 1.0 0.639 5.25 2.034 0.48 -1.048 1.528 3.722 1 1 1 8 8 0
2025-03-24 Mon 5 0 5 0.0 0.187 -9.8 -5.782 -1.023 5.265 -6.288 -3.512 1 1 1 10 1 2
2025-03-22 Sat 2 0 2 0.0 0.208 -11.0 -4.257 -1.282 3.481 -4.763 -6.238 0 0 2 5 1 2
2025-03-17 Mon 5 3 2 0.6 0.516 -0.4 -0.014 0.618 1.139 -0.52 0.12 0 1 6 12 4 2
2025-03-03 Mon 3 2 1 0.667 0.465 4.0 -0.538 -0.023 1.02 -1.044 5.044 0 1 7 10 2 1
2025-03-01 Sat 3 1 2 0.333 0.353 -2.667 -2.109 -1.174 1.441 -2.615 -0.052 0 1 3 6 2 1
2025-02-24 Mon 6 5 1 0.833 0.788 5.833 4.601 3.476 -0.619 4.095 1.739 1 0 1 8 3 2
2025-02-10 Mon 3 1 2 0.333 0.561 0.0 0.804 1.294 0.996 0.298 -0.298 0 0 3 6 2 1
2025-02-05 Wed 3 1 2 0.333 0.593 -2.667 1.361 0.976 0.121 0.855 -3.522 0 0 4 6 3 0
2025-02-03 Mon 3 1 2 0.333 0.303 -0.667 -2.647 -3.395 -0.242 -3.153 2.486 1 0 1 5 2 2
2025-01-27 Mon 1 0 1 0.0 0.366 -2.0 -1.546 -0.224 1.828 -2.052 0.052 0 0 7 7 1 0
2025-01-22 Wed 2 0 2 0.0 0.454 -2.5 -0.708 0.378 1.591 -1.214 -1.287 1 0 1 3 1 1
2025-01-20 Mon 5 3 2 0.6 0.319 -1.6 -2.173 0.734 3.413 -2.679 1.079 1 1 1 5 5 0
2025-01-18 Sat 3 2 1 0.667 0.494 -0.667 0.072 0.006 0.44 -0.434 -0.233 0 1 7 9 3 0
2025-01-11 Sat 4 2 2 0.5 0.576 -1.75 1.13 0.038 -0.587 0.624 -2.374 0 1 2 8 2 2

All Games

Game Date Game Number Day Team Team Score Opp Score Winner Score Diff Win Prob Moneyline Proj Score Diff Diff from Spread Team Quality Teammate Quality Opp Quality Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) T1 T2 T3 T4 O1 O2 O3 O4 O5 Player Career Game Num Player Career Wins Player Career Losses Player Day Game Num First Game Day Last Game Day Played First Game Played Last Game Num Games Waited Num Games On Court
2025-01-11 2 Sat B 13 18 0 -5 0.435 130 -0.923 -4.077 -1.355 -1.861 -0.432 -1.429 -3.571 AJ Josh Quan Caleb Dom Jack Duke Dan John 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
2025-01-11 5 Sat B 7 23 0 -16 0.289 246 -2.88 -13.12 -1.574 -2.08 1.306 -3.386 -12.614 Taylor Josh AJ Caleb Dom Jack Jacob Jason Jovi 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0
2025-01-11 7 Sat A 25 17 1 8 0.791 -378 4.188 3.812 2.578 2.072 -1.61 3.682 4.318 Jack Jacob Jason Jovi AJ Matt Taylor Brian Josh 3 1 2 3 0 0 0 0 1 0
2025-01-11 8 Sat A 21 15 1 6 0.788 -371 4.136 1.864 2.526 2.02 -1.61 3.63 2.37 Ben Jacob Jason Chuck AJ Matt Taylor Brian Josh 4 2 2 4 0 1 0 1 0 1
2025-01-18 7 Sat A 22 19 1 3 0.433 131 -0.687 3.687 1.771 1.265 2.458 -1.193 4.193 Jack Jason Chris Chuck Ben Danzel Mike Billy Dee 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0
2025-01-18 8 Sat A 15 21 0 -6 0.673 -206 2.34 -8.34 1.771 1.265 -0.569 1.834 -7.834 Jack Jason Chris Chuck Jon Elijah AJ Brian Aidan 6 3 3 2 0 0 0 0 0 1
2025-01-18 9 Sat A 25 24 1 1 0.375 166 -1.437 2.437 -2.006 -2.512 -0.569 -1.943 2.943 KD Jason Kenneth Chuck Jon Elijah AJ Brian Aidan 7 4 3 3 0 1 0 1 0 2
2025-01-20 1 Mon A 21 18 1 3 0.319 213 -2.173 5.173 1.24 0.734 3.413 -2.679 5.679 Yuriah Dom Dan Josh Censay Jason Jack Rell AJ 8 5 3 1 1 0 1 0 0 0
2025-01-20 2 Mon A 21 17 1 4 0.319 213 -2.173 6.173 1.24 0.734 3.413 -2.679 6.679 Yuriah Dom Dan Josh Censay Jason Jack Rell AJ 9 6 3 2 0 0 0 0 0 1
2025-01-20 3 Mon A 12 22 0 -10 0.319 213 -2.173 -7.827 1.24 0.734 3.413 -2.679 -7.321 Yuriah Dom Dan Josh Censay Jason Jack Rell AJ 10 6 4 3 0 0 0 0 0 2
2025-01-20 4 Mon A 7 21 0 -14 0.319 213 -2.173 -11.827 1.24 0.734 3.413 -2.679 -11.321 Yuriah Dom Dan Josh Censay Jason Jack Rell AJ 11 6 5 4 0 0 0 0 0 3
2025-01-20 5 Mon A 21 12 1 9 0.319 213 -2.173 11.173 1.24 0.734 3.413 -2.679 11.679 Yuriah Dom Dan Josh Censay Jason Jack Rell AJ 12 7 5 5 0 1 0 1 0 4
2025-01-22 1 Wed B 14 16 0 -2 0.393 155 -1.465 -0.535 0.126 -0.38 1.591 -1.971 -0.029 Jordan Mike Jack Amos Dan Censay Rodney Jalen OG 13 7 6 1 1 0 1 0 0 0
2025-01-22 3 Wed B 12 15 0 -3 0.515 -106 0.05 -3.05 1.641 1.135 1.591 -0.456 -2.544 Jordan Mike Jack Dom Dan Censay Rodney Jalen OG 14 7 7 2 0 1 0 0 1 0
2025-01-27 7 Mon A 14 16 0 -2 0.366 173 -1.546 -0.454 0.282 -0.224 1.828 -2.052 0.052 Sam Ryan Brian Censay Jalen Dom Neville Dan Rich 15 7 8 1 1 1 0 0 0 0
2025-02-03 1 Mon B 22 16 1 6 0.366 173 -1.791 7.791 -2.889 -3.395 -1.098 -2.297 8.297 OG Greg Mike Ryan Jack Dan Dom Brian Zack 16 8 8 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-03 2 Mon B 16 22 0 -6 0.33 203 -2.274 -3.726 -2.889 -3.395 -0.615 -2.78 -3.22 OG Greg Mike Ryan Neville Censay Chris Caleb Xavier 17 8 9 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-03 5 Mon A 9 11 0 -2 0.213 370 -3.876 1.876 -2.889 -3.395 0.987 -4.382 2.382 Ryan OG Mike Greg Jack Brian Dan Dom Roland 18 8 10 3 0 1 0 0 2 0
2025-02-05 4 Wed A 16 13 1 3 0.738 -282 3.293 -0.293 1.054 0.548 -2.239 2.787 0.213 Mark Jalen Patrick Elijah Ross Xavier Dom Brian Nico 19 9 10 1 1 0 0 0 0 0
2025-02-05 5 Wed A 13 20 0 -7 0.469 113 -0.247 -6.753 1.054 0.548 1.301 -0.753 -6.247 Mark Jalen Patrick Elijah Mike Dan Ryan Pierre John 20 9 11 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-05 6 Wed A 12 16 0 -4 0.573 -134 1.037 -5.037 2.338 1.832 1.301 0.531 -4.531 Jason Jack Brian Ross Mike Dan Ryan Pierre John 21 9 12 3 0 1 0 0 0 2
2025-02-10 3 Mon A 19 20 0 -1 0.569 -132 0.978 -1.978 1.8 1.294 0.822 0.472 -1.472 Ryan Mike Sean Caleb Jason Roland Dan Rich Rell 22 9 13 1 1 0 0 0 0 0
2025-02-10 5 Mon B 23 17 1 6 0.765 -325 3.475 2.525 1.8 1.294 -1.675 2.969 3.031 Ryan Sean Caleb Mike Jalen Josh Dom John Nate 23 10 13 2 0 0 0 0 1 0
2025-02-10 6 Mon B 16 21 0 -5 0.349 186 -2.041 -2.959 1.8 1.294 3.841 -2.547 -2.453 Ryan Sean Caleb Mike Jalen Jason Dan John Rell 24 10 14 3 0 1 0 0 0 1
2025-02-24 1 Mon B 18 16 1 2 0.597 -148 1.07 0.93 1.914 1.408 0.844 0.564 1.436 Sean Jalen OG Dan Jack Mike Ryan Dom Brian 25 11 14 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-24 2 Mon B 21 16 1 5 0.672 -205 2.055 2.945 1.914 1.408 -0.141 1.549 3.451 Sean Jalen OG Dan Jason Tae Chris Josh John 26 12 14 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-24 3 Mon B 13 16 0 -3 0.703 -237 2.505 -5.505 1.914 1.408 -0.591 1.999 -4.999 Sean Jalen OG Dan Rell Z Ross Roland Kris 27 12 15 3 0 0 0 0 0 2
2025-02-24 6 Mon B 21 4 1 17 0.902 -921 6.64 10.36 6.049 5.543 -0.591 6.134 10.866 Jason Dan Jalen Sean Rell Z Ross Roland Kris 28 13 15 4 0 0 0 0 2 0
2025-02-24 7 Mon B 22 15 1 7 0.908 -992 6.867 0.133 6.049 5.543 -0.818 6.361 0.639 Jason Dan Jalen Sean Mike Dom Ryan Brian Gamota 29 14 15 5 0 0 0 0 0 1
2025-02-24 8 Mon B 22 15 1 7 0.944 -1673 8.467 -1.467 6.049 5.543 -2.418 7.961 -0.961 Jason Dan Jalen Sean Doug Rell Josh Tae Chris 30 15 15 6 0 1 0 0 0 2
2025-03-01 3 Sat A 13 22 0 -9 0.201 398 -4.086 -4.914 -1.018 -1.524 3.068 -4.592 -4.408 Jack Taylor Linden Neville Roland Rodney Z Jacob AP 31 15 16 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-01 4 Sat A 18 21 0 -3 0.195 414 -4.204 1.204 -1.136 -1.642 3.068 -4.71 1.71 Rell Chuck John Hassan Roland Rodney Z Jacob AP 32 15 17 2 0 0 0 0 0 1
2025-03-01 6 Sat B 21 17 1 4 0.664 -198 1.964 2.036 0.15 -0.356 -1.814 1.458 2.542 Rell Rodney Chuck Jacob Jack Neville Linden Taylor Deandre 33 16 17 3 0 1 0 1 1 0
2025-03-03 7 Mon A 16 22 0 -6 0.176 467 -4.575 -1.425 -1.512 -2.018 3.063 -5.081 -0.919 Jordan Chris Brian Dom Jason Josh John Jalen Mike 34 16 18 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-03 9 Mon A 22 7 1 15 0.609 -156 1.481 13.519 1.48 0.974 -0.001 0.975 14.025 Ryan Jack Chris Nico Jason Josh AJ Greg Jordan 35 17 18 2 0 0 0 0 1 0
2025-03-03 10 Mon A 22 19 1 3 0.609 -156 1.481 1.519 1.48 0.974 -0.001 0.975 2.025 Ryan Jack Chris Nico Jason Josh AJ Greg Jordan 36 18 18 3 0 1 0 1 0 1
2025-03-17 6 Mon B 8 21 0 -13 0.231 333 -3.807 -9.193 -0.206 -0.712 3.601 -4.313 -8.687 Aaliyah AlexAde Jordan AJ Jason Nico Ryan Ade Jack 37 18 19 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-17 9 Mon B 20 19 1 1 0.604 -152 1.153 -0.153 1.457 0.951 0.304 0.647 0.353 Jason AJ Aaliyah Jordan Jalen Neville Dom Josh Chris 38 19 19 2 0 0 0 0 2 0
2025-03-17 10 Mon B 13 21 0 -8 0.581 -138 0.861 -8.861 1.457 0.951 0.596 0.355 -8.355 Jason AJ Aaliyah Jordan Josh Neville Ben Corey Roland 39 19 20 3 0 0 0 0 0 1
2025-03-17 11 Mon B 21 13 1 8 0.581 -138 0.861 7.139 1.457 0.951 0.596 0.355 7.645 Jason AJ Aaliyah Jordan Josh Neville Ben Corey Roland 40 20 20 4 0 0 0 0 0 2
2025-03-17 12 Mon B 15 5 1 10 0.581 -138 0.861 9.139 1.457 0.951 0.596 0.355 9.645 Jason AJ Aaliyah Jordan Josh Neville Ben Corey Roland 41 21 20 5 0 1 0 1 0 3
2025-03-22 2 Sat B 7 22 0 -15 0.138 625 -5.733 -9.267 -0.776 -1.282 4.957 -6.239 -8.761 Chuck Neville JustinM StephenW Jason Jack Jalen John Ade 42 21 21 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-22 5 Sat A 14 21 0 -7 0.278 259 -2.78 -4.22 -0.776 -1.282 2.004 -3.286 -3.714 AndrewRows JustinM Neville Chuck Zach Rodney Josh Dan StephenW 43 21 22 2 0 1 0 0 2 0
2025-03-24 1 Mon B 15 17 0 -2 0.604 -153 1.138 -3.138 4.988 4.482 3.85 0.632 -2.632 Jason Ryan Jack Dan Jalen Sean Censay Patrick Josh 44 21 23 1 1 0 1 0 0 0
2025-03-24 3 Mon B 11 22 0 -11 0.124 704 -6.091 -4.909 -2.241 -2.747 3.85 -6.597 -4.403 Chris Neville Rell Jill Jalen Sean Censay Patrick Josh 45 21 24 2 0 0 0 0 1 0
2025-03-24 6 Mon A 14 21 0 -7 0.055 1713 -8.534 1.534 -1.31 -1.816 7.224 -9.04 2.04 Jill Mike AndrewMike Donte Jason Ryan Jack Dan Z 46 21 25 3 0 0 0 0 2 0
2025-03-24 8 Mon A 8 22 0 -14 0.047 2030 -9.053 -4.947 -1.829 -2.335 7.224 -9.559 -4.441 Greg Roland AJ Tay Jason Ryan Jack Dan Z 47 21 26 4 0 0 0 0 1 0
2025-03-24 10 Mon A 6 21 0 -15 0.106 841 -6.371 -8.629 -2.194 -2.7 4.177 -6.877 -8.123 AJ Greg Rell Tay Jason Mike Chris Neville Z 48 21 27 5 0 1 0 1 1 0
2025-03-31 1 Mon B 17 14 1 3 0.465 115 -0.56 3.56 1.533 1.027 2.093 -1.066 4.066 Jack Mike Roland Josh Jason Dan John AJ Shyaam 49 22 27 1 1 0 1 0 0 0
2025-03-31 2 Mon B 14 13 1 1 0.879 -726 5.936 -4.936 1.533 1.027 -4.403 5.43 -4.43 Jack Mike Roland Josh Ryan Trent Rich Neville Aaron 50 23 27 2 0 0 0 0 0 1
2025-03-31 3 Mon B 15 14 1 1 0.527 -112 0.202 0.798 1.533 1.027 1.331 -0.304 1.304 Jack Mike Roland Josh Jason Ben Greg Dan Mark 51 24 27 3 0 0 0 0 0 2
2025-03-31 4 Mon B 20 9 1 11 0.58 -138 0.859 10.141 1.533 1.027 0.674 0.353 10.647 Jack Mike Roland Josh Shyaam AJ Ryan John Neville 52 25 27 4 0 0 0 0 0 3
2025-03-31 5 Mon B 22 13 1 9 0.907 -976 6.842 2.158 1.533 1.027 -5.309 6.336 2.664 Jack Mike Roland Josh Aaron Ben Rich Trent Mark 53 26 27 5 0 0 0 0 0 4
2025-03-31 6 Mon B 21 14 1 7 0.747 -295 3.177 3.823 1.667 1.161 -1.51 2.671 4.329 Neville Dan Roland Josh Jason Ryan AJ Greg NateR 54 27 27 6 0 0 0 0 0 5
2025-03-31 7 Mon B 21 17 1 4 0.689 -221 2.296 1.704 1.667 1.161 -0.629 1.79 2.21 Neville Dan Roland Josh Jason Ben AJ Rich Trent 55 28 27 7 0 0 0 0 0 6
2025-03-31 8 Mon B 22 16 1 6 0.315 217 -2.483 8.483 -3.112 -3.618 -0.629 -2.989 8.989 Neville NateR Greg Josh Jason Ben AJ Rich Trent 56 29 27 8 0 1 0 1 0 7
2025-04-02 3 Wed A 5 21 0 -16 0.557 -126 0.825 -16.825 1.151 0.645 0.326 0.319 -16.319 Jalen Ryan Chris Pierre Darrell Censay Mouse AJ John 57 29 28 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-02 6 Wed B 20 22 0 -2 0.257 289 -3.371 1.371 -1.122 -1.628 2.249 -3.877 1.877 Pierre Chris Neville Rell Jason Mark Dom Ryan Jalen 58 29 29 2 0 0 0 0 2 0
2025-04-02 8 Wed A 21 17 1 4 0.368 172 -1.525 5.525 -1.122 -1.628 0.403 -2.031 6.031 Chris Neville Rell Pierre Mike Taylor Ben AJ Darrell 59 30 29 3 0 1 0 1 1 0
2025-04-07 9 Mon B 21 12 1 9 0.604 -152 1.155 7.845 0.979 0.473 -0.176 0.649 8.351 Chris Ryan AJ Patrick Jill Antoine Ben Sean Nico 60 31 29 1 1 1 0 1 0 0
2025-04-09 4 Wed B 4 21 0 -17 0.368 172 -1.785 -15.215 -0.079 -0.585 1.706 -2.291 -14.709 Dom Dan Sam Darrell Mike Greg Z Ade Tae 61 31 30 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-09 6 Wed A 20 22 0 -2 0.31 223 -2.318 0.318 -0.934 -1.44 1.384 -2.824 0.824 Dom Sam AJ Darrell Jack Greg Ben Patrick Meech 62 31 31 2 0 1 0 1 1 0
2025-04-14 3 Mon A 9 12 0 -3 0.29 245 -2.602 -0.398 -0.884 -1.39 1.718 -3.108 0.108 Neville Chris Jill Donte Jalen Josh Chuck Dan Roland 63 31 32 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-14 6 Mon A 17 18 0 -1 0.281 256 -2.745 1.745 -0.884 -1.39 1.861 -3.251 2.251 Jill Donte Chris Neville Ryan Patrick Ben Justin Jordan 64 31 33 2 0 1 0 0 2 0
2025-04-19 2 Sat A 22 12 1 10 0.749 -298 3.478 6.522 5.147 4.641 1.669 2.972 7.028 Jalen Lucas Pete Jacob Jack KT Neville Dom Mitch 65 32 33 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-19 3 Sat A 23 10 1 13 0.727 -266 3.132 9.868 5.147 4.641 2.015 2.626 10.374 Jalen Lucas Pete Jacob Jason Ade Mike Jordan Mitch 66 33 33 2 0 0 0 0 0 1
2025-04-19 4 Sat A 22 16 1 6 0.633 -173 1.816 4.184 5.147 4.641 3.331 1.31 4.69 Jalen Lucas Pete Jacob Jason Jack Dom Neville KT 67 34 33 3 0 1 0 0 0 2
2025-04-26 1 Sat A 21 6 1 15 0.397 152 -1.143 16.143 1.747 1.241 2.89 -1.649 16.649 Jason Dom Ben AP Z Josh Dan Ade Adrian 68 35 33 1 1 0 1 0 0 0
2025-04-26 2 Sat A 19 21 0 -2 0.434 131 -0.677 -1.323 1.747 1.241 2.424 -1.183 -0.817 Jason Dom Ben AP Z Josh Dan Nico Adrian 69 35 34 2 0 0 0 0 0 1
2025-04-26 3 Sat A 18 21 0 -3 0.536 -116 0.588 -3.588 3.012 2.506 2.424 0.082 -3.082 Jason Dom Jon Ade Z Josh Dan Nico Adrian 70 35 35 3 0 0 0 0 0 2
2025-04-26 5 Sat A 21 14 1 7 0.391 155 -1.211 8.211 1.213 0.707 2.424 -1.717 8.717 AP Dom Jason Ade Z Josh Dan Nico Adrian 71 36 35 4 0 0 0 0 1 0
2025-04-26 6 Sat A 14 21 0 -7 0.29 245 -2.591 -4.409 1.213 0.707 3.804 -3.097 -3.903 AP Dom Jason Ade Z Ben Dan Nico Adrian 72 36 36 5 0 1 0 1 0 1
2025-04-28 2 Mon B 18 19 0 -1 0.751 -302 3.253 -4.253 1.078 0.572 -2.175 2.747 -3.747 Jack Jordan Josh Rell Jason OG Mike Greg Ade 73 36 37 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-28 5 Mon A 22 2 1 20 0.751 -302 3.496 16.504 1.078 0.572 -2.418 2.99 17.01 Josh Jack Jordan Rell Dan Shyaam Roland Jill Chuck 74 37 37 2 0 0 0 0 2 0
2025-04-28 6 Mon A 15 11 1 4 0.666 -200 2.239 1.761 1.078 0.572 -1.161 1.733 2.267 Josh Jack Jordan Rell Jason Ben Mike Greg Aaron 75 38 37 3 0 0 0 0 0 1
2025-04-28 7 Mon A 4 5 0 -1 0.54 -118 0.624 -1.624 1.078 0.572 0.454 0.118 -1.118 Josh Jack Jordan Rell Dan Chris Nico Chuck Donte 76 38 38 4 0 0 0 0 0 2
2025-04-28 9 Mon A 21 18 1 3 0.342 192 -1.874 4.874 -1.42 -1.926 0.454 -2.38 5.38 Jason Rell Josh Aaron Dan Chris Nico Chuck Donte 77 39 38 5 0 1 0 1 1 0
2025-05-03 2 Sat B 22 7 1 15 0.861 -620 5.427 9.573 5.719 5.213 0.292 4.921 10.079 AJ Jason Z SamE Jack Sam Rodney Rell John 78 40 38 1 1 0 0 0 0 0
2025-05-03 3 Sat B 23 16 1 7 0.866 -645 5.548 1.452 5.719 5.213 0.171 5.042 1.958 AJ Jason Z SamE Mike Pierre Ade Jordan John 79 41 38 2 0 0 0 0 0 1
2025-05-03 4 Sat B 18 21 0 -3 0.845 -546 5.038 -8.038 5.719 5.213 0.681 4.532 -7.532 AJ Jason Z SamE Jack Sam Rodney Rell Patrick 80 41 39 3 0 0 0 0 0 2
2025-05-03 6 Sat A 22 25 0 -3 0.571 -133 1.011 -4.011 3.001 2.495 1.99 0.505 -3.505 Jack SamE Antwon Jason Pete Mike Pierre Jordan John 81 41 40 4 0 1 0 1 1 0
2025-05-21 2 Wed B 16 21 0 -5 0.525 -111 0.178 -5.178 0.636 0.13 0.458 -0.328 -4.672 Xavier Pete Jill AJ Dan Jimmy Mike Darrell Greg 82 41 41 1 1 0 0 0 0 0
2025-05-21 4 Wed B 21 13 1 8 0.458 118 -0.638 8.638 -0.18 -0.686 0.458 -1.144 9.144 Pete Jill Dom Roland Dan Jimmy Mike Darrell Greg 83 42 41 2 0 0 0 0 1 0
2025-05-21 5 Wed B 20 22 0 -2 0.278 260 -3.05 1.05 -0.18 -0.686 2.87 -3.556 1.556 Pete Jill Dom Roland Z Xavier AJ John Jordan 84 42 42 3 0 0 0 0 0 1
2025-05-21 7 Wed B 9 21 0 -12 0.178 461 -4.794 -7.206 -1.924 -2.43 2.87 -5.3 -6.7 Dom Greg Roland Darrell Z Xavier AJ John Jordan 85 42 43 4 0 1 0 1 1 0
2025-05-26 4 Mon B 9 16 0 -7 0.577 -136 0.823 -7.823 0.356 -0.15 -0.467 0.317 -7.317 AJ Roland Jordan Hassan Ben Darrell Rell Chuck Tae 86 42 44 1 1 0 0 0 0 0
2025-05-26 5 Mon B 21 13 1 8 0.577 -136 0.823 7.177 0.356 -0.15 -0.467 0.317 7.683 AJ Roland Jordan Hassan Ben Darrell Rell Chuck Tae 87 43 44 2 0 0 0 0 0 1
2025-05-26 6 Mon A 20 22 0 -2 0.421 137 -0.843 -1.157 -0.477 -0.983 0.366 -1.349 -0.651 Darrell Rell Roland Tae AJ Ben Chuck Jordan Hassan 88 43 45 3 0 1 0 1 0 2
2025-05-31 1 Sat B 11 14 0 -3 0.555 -124 0.535 -3.535 1.692 1.186 1.157 0.029 -3.029 AJ Dan Dom Jimmy Ben JackL Rell Jason Isaiah 89 43 46 1 1 0 1 0 0 0
2025-05-31 4 Sat A 14 13 1 1 0.689 -222 2.563 -1.563 1.675 1.169 -0.888 2.057 -1.057 Dom Dan Jacob Jimmy Zach Fami JoePink Jordan Jill 90 44 46 2 0 0 0 0 2 0
2025-05-31 5 Sat A 8 21 0 -13 0.457 119 -0.391 -12.609 1.675 1.169 2.066 -0.897 -12.103 Dom Dan Jacob Jimmy Jason JackL Ben AJ Isaiah 91 44 47 3 0 0 0 0 0 1
2025-05-31 8 Sat A 20 19 1 1 0.535 -115 0.564 0.436 2.248 1.742 1.684 0.058 0.942 Jacob Dom Z Rell Jason JackL Ryan AJ Isaiah 92 45 47 4 0 0 0 0 2 0
2025-05-31 9 Sat A 23 17 1 6 0.849 -562 5.396 0.604 2.248 1.742 -3.148 4.89 1.11 Jacob Dom Z Rell Jaden Tommy Zach Jill Adrian 93 46 47 5 0 0 0 0 0 1
2025-05-31 10 Sat A 14 21 0 -7 0.481 108 -0.101 -6.899 -0.146 -0.652 -0.045 -0.607 -6.393 Jacob Dom AJ Rell Jason JackL Neville Ryan LB 94 46 48 6 0 0 0 0 0 2
2025-05-31 11 Sat A 13 21 0 -8 0.521 -109 0.376 -8.376 -0.372 -0.878 -0.748 -0.13 -7.87 Jacob Adrian AJ Rell Jason Jaden Neville Ryan LB 95 46 49 7 0 1 0 1 0 3
2025-06-02 7 Mon B 17 15 1 2 0.18 456 -4.766 6.766 -1.62 -2.126 3.146 -5.272 7.272 Jamil Neville Greg Tae AJ Z Jason Josh Chris 96 47 49 1 1 0 0 0 0 0
2025-06-02 8 Mon B 19 18 1 1 0.115 772 -6.375 7.375 -1.62 -2.126 4.755 -6.881 7.881 Jamil Neville Greg Tae Roland Z Jason Jack Hassan 97 48 49 2 0 0 0 0 0 1
2025-06-02 9 Mon B 11 21 0 -10 0.096 943 -6.986 -3.014 -2.231 -2.737 4.755 -7.492 -2.508 Jamil Neville Greg Chris Roland Z Jason Jack Hassan 98 48 50 3 0 1 0 1 0 2
2025-06-04 3 Wed A 10 22 0 -12 0.285 251 -2.681 -9.319 -1.09 -1.596 1.591 -3.187 -8.813 Ben KC Fami Jamil Z Chuck Ade Nico Chris 99 48 51 1 1 0 0 0 0 0
2025-06-04 5 Wed A 14 21 0 -7 0.461 117 -0.339 -6.661 1.245 0.739 1.584 -0.845 -6.155 Mike Ryan Sam Ben Fami Jason Ade Nico Chris 100 48 52 2 0 0 0 0 1 0
2025-06-04 6 Wed A 21 18 1 3 0.54 -117 0.619 2.381 0.936 0.43 0.317 0.113 2.887 Greg Dan Jimmy Mike Ben Jason Sam Nico Chris 101 49 52 3 0 1 0 1 0 1
