Zaynah Robinson

Z's photo

Guard

Height: 6'0"

RAPM Rating

2.66963

Stats
Days
Games
Player Pairings

Stats

Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Exp Wins Exp Win Pct Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) Pct Total Games Played Pct Total Days Played Most Recent Game Teammate Quality Team Quality Opp Quality Pct Positive Teammates Pct Positive Opps Pct Games as Favorite Pct Games w/ Better Teammates Games Played Per Day First Game Day Rate Last Game Day Rate Mon Rate Wed Rate Sat Rate
109 23 77 32 0.706 3.202 2.589 71.487 0.656 -0.081 3.282 0.176 0.274 2025-07-12 0.252 2.922 0.333 0.541 0.569 0.771 0.431 4.739 0.304 0.565 0.172 0.222 0.429

Days

Game Date Day Games Played Wins Losses Win Pct Exp Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Teammates Avg Rating Opps Avg Rating Other 9 Players Avg Rating Avg Result vs Expectation (The Gospel) Played First Game Played Last Game First Game Day Last Game Day Longest Run on Court Longest Run on Bench
2025-07-12 Sat 5 4 1 0.8 0.557 3.2 0.754 -1.64 0.276 -1.916 5.116 1 0 1 6 4 1
2025-07-05 Sat 5 3 2 0.6 0.573 1.6 0.964 0.041 1.747 -1.706 3.306 1 1 1 7 2 1
2025-07-02 Wed 4 2 2 0.5 0.548 -3.25 0.621 0.016 2.065 -2.049 -1.201 0 1 2 6 3 1
2025-06-04 Wed 3 3 0 1.0 0.612 7.333 1.361 -1.467 -0.158 -1.309 8.643 0 0 2 4 3 0
2025-06-02 Mon 5 3 2 0.6 0.721 6.2 3.312 0.757 0.115 0.642 5.558 0 1 5 9 5 0
2025-05-31 Sat 4 2 2 0.5 0.665 1.25 2.357 0.32 0.633 -0.313 1.563 0 0 3 9 2 2
2025-05-26 Mon 3 3 0 1.0 0.73 8.0 3.109 0.245 -0.194 0.439 7.561 1 0 1 3 3 0
2025-05-21 Wed 4 3 1 0.75 0.763 2.25 3.884 1.019 -0.196 1.214 1.036 0 1 3 7 3 1
2025-05-12 Mon 5 4 1 0.8 0.701 2.0 3.033 0.519 0.155 0.363 1.637 0 0 2 6 5 0
2025-05-03 Sat 3 2 1 0.667 0.868 6.333 5.991 3.495 0.174 3.321 3.012 0 0 2 4 3 0
2025-04-30 Wed 4 2 2 0.5 0.597 -2.0 1.382 1.132 2.419 -1.288 -0.712 0 1 3 7 3 1
2025-04-26 Sat 6 4 2 0.667 0.54 0.667 0.516 -0.136 2.019 -2.155 2.821 1 1 1 6 6 0
2025-04-23 Wed 4 4 0 1.0 0.829 7.75 5.134 3.215 0.751 2.464 5.286 0 1 4 7 4 0
2025-04-12 Sat 5 3 2 0.6 0.792 3.6 4.424 1.241 -0.512 1.754 1.846 0 1 2 10 4 4
2025-04-09 Wed 3 3 0 1.0 0.558 6.333 0.836 -1.456 0.378 -1.834 8.167 0 0 2 4 3 0
2025-04-05 Sat 6 5 1 0.833 0.646 5.5 2.819 -1.512 -1.661 0.149 5.351 1 0 1 6 6 0
2025-03-24 Mon 7 7 0 1.0 0.918 9.857 8.51 4.347 -1.493 5.84 4.017 0 1 4 10 7 0
2025-03-08 Sat 5 2 3 0.4 0.477 -0.8 -0.283 -0.699 2.254 -2.953 2.153 0 0 5 11 4 2
2025-03-01 Sat 4 3 1 0.75 0.811 3.75 4.571 0.958 -0.943 1.901 1.849 0 0 2 5 4 0
2025-02-24 Mon 6 3 3 0.5 0.322 -2.0 -2.651 -3.647 1.673 -5.321 3.321 0 1 3 10 4 2
2025-02-22 Sat 7 6 1 0.857 0.741 4.429 3.738 -1.159 -2.226 1.068 3.361 1 1 1 8 4 1
2025-02-15 Sat 5 2 3 0.4 0.548 -2.0 0.589 1.106 3.187 -2.081 0.081 1 1 1 6 3 1
2025-02-08 Sat 6 4 2 0.667 0.639 5.333 3.793 0.21 -0.912 1.123 4.211 0 1 2 9 4 1

All Games

Game Date Game Number Day Team Team Score Opp Score Winner Score Diff Win Prob Moneyline Proj Score Diff Diff from Spread Team Quality Teammate Quality Opp Quality Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) T1 T2 T3 T4 O1 O2 O3 O4 O5 Player Career Game Num Player Career Wins Player Career Losses Player Day Game Num First Game Day Last Game Day Played First Game Played Last Game Num Games Waited Num Games On Court
2025-02-08 2 Sat B 14 21 0 -7 0.185 441 -4.8 -2.2 -2.449 -5.119 2.351 -7.47 0.47 Josh Greg Shaq Hassan Jack Dom Dan Pierson Mouse 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
2025-02-08 4 Sat A 15 16 0 -1 0.324 209 -2.32 1.32 1.252 -1.418 3.572 -4.99 3.99 Dee Josh JohnB Hassan Jason Jon Zach Ben Elijah 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0
2025-02-08 6 Sat A 21 15 1 6 0.629 -170 1.6 4.4 5.172 2.502 3.572 -1.07 7.07 Jack JohnB Dan Dee Jason Jon Zach Ben Elijah 3 1 2 3 0 0 0 0 1 0
2025-02-08 7 Sat A 21 12 1 9 0.955 -2140 9.78 -0.78 5.172 2.502 -4.608 7.11 1.89 Jack JohnB Dan Dee Hassan Pierson Shaq Dom Josh 4 2 2 4 0 0 0 0 0 1
2025-02-08 8 Sat A 21 6 1 15 0.991 -10861 15.022 -0.022 5.172 2.502 -9.85 12.352 2.648 Jack JohnB Dan Dee OG Greg Aidan Jarred Dillon 5 3 2 5 0 0 0 0 0 2
2025-02-08 9 Sat A 21 11 1 10 0.747 -295 3.475 6.525 2.963 0.293 -0.512 0.805 9.195 Aidan JohnB Dan Dee Jason Zach Ben OG Malcolm 6 4 2 6 0 1 0 1 0 3
2025-02-15 1 Sat A 19 17 1 2 0.578 -137 0.965 1.035 3.961 1.291 2.996 -1.705 3.705 Jason John Jacob Josh Jalen Dan Jack Rell Aidan 7 5 2 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-15 2 Sat A 14 16 0 -2 0.507 -103 0.036 -2.036 3.961 1.291 3.925 -2.634 0.634 Jason John Jacob Josh Donte Dan Jack Jon Brian 8 5 3 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-15 4 Sat A 16 11 1 5 0.624 -166 1.589 3.411 3.857 1.187 2.268 -1.081 6.081 Jason Jacob Rell John Jalen Aidan Josh Jon Neville 9 6 3 3 0 0 0 0 1 0
2025-02-15 5 Sat A 19 20 0 -1 0.624 -166 1.589 -2.589 3.857 1.187 2.268 -1.081 0.081 Jason Jacob Rell John Jalen Aidan Josh Jon Neville 10 6 4 4 0 0 0 0 0 1
2025-02-15 6 Sat A 7 21 0 -14 0.408 145 -1.233 -12.767 3.244 0.574 4.477 -3.903 -10.097 Jason Jacob Rell Brian Jalen Jack Josh Jon Neville 11 6 5 5 0 1 0 1 0 2
2025-02-22 1 Sat A 21 19 1 2 0.885 -766 6.623 -4.623 1.329 -1.341 -5.294 3.953 -1.953 Josh Justin Hassan Chris Caleb Tae Kei Linden Ant 12 7 5 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-22 2 Sat A 22 12 1 10 0.589 -143 1.215 8.785 1.329 -1.341 0.114 -1.455 11.455 Josh Justin Hassan Chris Jack Jacob Connor Mitch Caleb 13 8 5 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-22 3 Sat A 23 15 1 8 0.889 -798 6.756 1.244 1.329 -1.341 -5.427 4.086 3.914 Josh Justin Hassan Chris Rell Tae Kei Linden Ant 14 9 5 3 0 0 0 0 0 2
2025-02-22 4 Sat A 11 22 0 -11 0.6 -150 1.356 -12.356 1.329 -1.341 -0.027 -1.314 -9.686 Josh Justin Hassan Chris Mitch Jacob Jon Caleb Connor 15 9 6 4 0 0 0 0 0 3
2025-02-22 6 Sat B 21 13 1 8 0.794 -385 4.123 3.877 1.26 -1.41 -2.863 1.453 6.547 Josh Ant Justin Hassan Jack Rell Linden Tae Kei 16 10 6 5 0 0 0 0 1 0
2025-02-22 7 Sat B 21 16 1 5 0.617 -161 1.42 3.58 1.26 -1.41 -0.16 -1.25 6.25 Josh Ant Justin Hassan Jon Connor Jacob Mitch Rell 17 11 6 6 0 0 0 0 0 1
2025-02-22 8 Sat A 21 12 1 9 0.81 -426 4.671 4.329 2.743 0.073 -1.928 2.001 6.999 Jacob Jack Rell Connor Justin Hassan Mitch Ant Kei 18 12 6 7 0 1 0 1 0 2
2025-02-24 3 Mon A 16 13 1 3 0.261 283 -3.202 6.202 -1.038 -3.708 2.164 -5.872 8.872 Rell Ross Roland Kris Sean Jalen OG Marcus Dan 19 13 6 1 1 0 0 0 0 0
2025-02-24 4 Mon A 16 11 1 5 0.432 132 -0.738 5.738 -1.038 -3.708 -0.3 -3.408 8.408 Rell Ross Roland Kris Gamota Ryan Jack Brian Dom 20 14 6 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-24 5 Mon A 18 15 1 3 0.557 -126 0.892 2.108 -1.038 -3.708 -1.93 -1.778 4.778 Rell Ross Roland Kris Mike John Josh Chris Tae 21 15 6 3 0 0 0 0 0 2
2025-02-24 6 Mon A 4 21 0 -17 0.082 1114 -7.629 -9.371 -1.038 -3.708 6.591 -10.299 -6.701 Rell Ross Roland Kris Jason Dan Jalen Sean Marcus 22 15 7 4 0 0 0 0 0 3
2025-02-24 9 Mon A 20 22 0 -2 0.266 276 -3.112 1.112 -1.355 -4.025 1.757 -5.782 3.782 Josh Kris Brian Ross Jason Ryan Doug Sean Chris 23 15 8 5 0 0 0 0 2 0
2025-02-24 10 Mon A 10 14 0 -4 0.333 200 -2.115 -1.885 -0.358 -3.028 1.757 -4.785 0.785 Josh Rell Brian Gamota Jason Ryan Doug Sean Chris 24 15 9 6 0 1 0 1 0 1
2025-03-01 2 Sat B 23 17 1 6 0.808 -420 4.491 1.509 3.628 0.958 -0.863 1.821 4.179 Roland Rodney Jacob AP Rell Chuk Dan John Hassan 25 16 9 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-01 3 Sat B 22 13 1 9 0.779 -353 3.95 5.05 3.628 0.958 -0.322 1.28 7.72 Roland Rodney Jacob AP Jack Taylor Marcus Linden Neville 26 17 9 2 0 0 0 0 0 1
2025-03-01 4 Sat B 21 18 1 3 0.827 -477 4.883 -1.883 3.628 0.958 -1.255 2.213 0.787 Roland Rodney Jacob AP Rell Chuk John Hassan Marcus 27 18 9 3 0 0 0 0 0 2
2025-03-01 5 Sat B 18 21 0 -3 0.83 -489 4.959 -7.959 3.628 0.958 -1.331 2.289 -5.289 Roland Rodney Jacob AP Jack Neville Linden Taylor Deandre 28 18 10 4 0 1 0 0 0 3
2025-03-08 5 Sat B 13 15 0 -2 0.651 -186 1.963 -3.963 3.554 0.884 1.591 -0.707 -1.293 Jon Roland AP Tae Caleb Jason Ben Josh Ryan 29 18 11 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-08 8 Sat A 21 8 1 13 0.578 -137 1.056 11.944 1.668 -1.002 0.612 -1.614 14.614 Tanner Yuriah Kendon Greg Ade Curtis Derek AlexAde Jordan 30 19 11 2 0 0 0 0 2 0
2025-03-08 9 Sat A 23 17 1 6 0.455 120 -0.546 6.546 1.668 -1.002 2.214 -3.216 9.216 Tanner Yuriah Kendon Greg Jason Jack Ryan Roland Dom 31 20 11 3 0 0 0 0 0 1
2025-03-08 10 Sat A 10 21 0 -11 0.364 175 -1.758 -9.242 1.668 -1.002 3.426 -4.428 -6.572 Tanner Yuriah Kendon Greg Jason Jack Ryan Jacob Dom 32 20 12 4 0 0 0 0 0 2
2025-03-08 11 Sat A 11 21 0 -10 0.337 197 -2.13 -7.87 1.296 -1.374 3.426 -4.8 -5.2 Tanner Yuriah Roland Greg Jason Jack Ryan Jacob Dom 33 20 13 5 0 1 0 0 0 3
2025-03-24 4 Mon B 19 13 1 6 0.789 -375 4.29 1.71 7.541 4.871 3.251 1.62 4.38 Jason Ryan Jack Dan Jalen Sean Censay Patrick Josh 34 21 13 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-24 5 Mon B 20 14 1 6 0.986 -7143 13.424 -7.424 7.541 4.871 -5.883 10.754 -4.754 Jason Ryan Jack Dan OG Roland Greg AJ Tay 35 22 13 2 0 0 0 0 0 1
2025-03-24 6 Mon B 21 14 1 7 0.94 -1557 8.704 -1.704 7.541 4.871 -1.163 6.034 0.966 Jason Ryan Jack Dan Marcus Jill Mike AndrewMike Donte 36 23 13 3 0 0 0 0 0 2
2025-03-24 7 Mon B 22 12 1 10 0.943 -1652 8.886 1.114 7.541 4.871 -1.345 6.216 3.784 Jason Ryan Jack Dan Josh Chris Neville Rell Sean 37 24 13 4 0 0 0 0 0 3
2025-03-24 8 Mon B 22 8 1 14 0.955 -2119 9.659 4.341 7.541 4.871 -2.118 6.989 7.011 Jason Ryan Jack Dan Greg Roland AJ Marcus Tay 38 25 13 5 0 0 0 0 0 4
2025-03-24 9 Mon B 21 10 1 11 0.93 -1330 8.215 2.785 7.541 4.871 -0.674 5.545 5.455 Jason Ryan Jack Dan Mike Neville AndrewMike Chris Donte 39 26 13 6 0 0 0 0 0 5
2025-03-24 10 Mon B 21 6 1 15 0.886 -774 6.391 8.609 3.872 1.202 -2.519 3.721 11.279 Jason Mike Chris Neville AJ Marcus Greg Rell Tay 40 27 13 7 0 1 0 1 0 6
2025-04-05 1 Sat B 22 18 1 4 0.495 102 -0.124 4.124 1.158 -1.512 1.282 -2.794 6.794 Neville Quan John Shyaam Jason Mike Jack Meech Jill 41 28 13 1 1 0 1 0 0 0
2025-04-05 2 Sat B 22 4 1 18 0.952 -1974 9.185 8.815 1.158 -1.512 -8.027 6.515 11.485 Neville Quan John Shyaam JaredQuad RyanQuad MattQuad AlexQuad AP 42 29 13 2 0 0 0 0 0 1
2025-04-05 3 Sat B 22 19 1 3 0.413 142 -1.145 4.145 1.158 -1.512 2.303 -3.815 6.815 Neville Quan John Shyaam Zach Mike Jack Pierre Tae 43 30 13 3 0 0 0 0 0 2
2025-04-05 4 Sat B 21 16 1 5 0.651 -187 1.878 3.122 1.158 -1.512 -0.72 -0.792 5.792 Neville Quan John Shyaam AP Gamota Jill Meech Jason 44 31 13 4 0 0 0 0 0 3
2025-04-05 5 Sat B 21 11 1 10 0.93 -1331 7.964 2.036 1.158 -1.512 -6.806 5.294 4.706 Neville Quan John Shyaam JaredQuad RyanQuad MattQuad AlexQuad Jon 45 32 13 5 0 0 0 0 0 4
2025-04-05 6 Sat B 14 21 0 -7 0.437 129 -0.843 -6.157 1.158 -1.512 2.001 -3.513 -3.487 Neville Quan John Shyaam Cam Jack Zach Mike Pierre 46 32 14 6 0 1 0 0 0 5
2025-04-09 2 Wed A 21 20 1 1 0.654 -189 2.114 -1.114 1.214 -1.456 -0.9 -0.556 1.556 Mike Greg Ade Tae Dom Dan Sam Darrell Meech 47 33 14 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-09 3 Wed A 21 20 1 1 0.426 135 -0.909 1.909 1.214 -1.456 2.123 -3.579 4.579 Mike Greg Ade Tae Jack Ben Patrick AJ Mark 48 34 14 2 0 0 0 0 0 1
2025-04-09 4 Wed A 21 4 1 17 0.595 -147 1.304 15.696 1.214 -1.456 -0.09 -1.366 18.366 Mike Greg Ade Tae Dom Dan Sam Darrell Marcus 49 35 14 3 0 1 0 0 0 2
2025-04-12 2 Sat B 15 18 0 -3 0.639 -177 1.836 -4.836 4.247 1.577 2.411 -0.834 -2.166 Derrick Nico Jason Ben Justin John Dan Quan Jack 50 35 15 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-12 7 Sat B 21 16 1 5 0.849 -563 5.41 -0.41 4.026 1.356 -1.384 2.74 2.26 Jason Jon Chris Pierre Derrick Ben Nico AJ Greg 51 36 15 2 0 0 0 0 4 0
2025-04-12 8 Sat B 21 14 1 7 0.753 -305 3.513 3.487 4.026 1.356 0.513 0.843 6.157 Jason Jon Chris Pierre Chris Chuk Rodney Jacob Max 52 37 15 3 0 0 0 0 0 1
2025-04-12 9 Sat B 26 15 1 11 0.875 -698 6.077 4.923 4.026 1.356 -2.051 3.407 7.593 Jason Jon Chris Pierre AJ Ben Jill BrandonHass Ade 53 38 15 4 0 0 0 0 0 2
2025-04-12 10 Sat B 23 25 0 -2 0.845 -546 5.283 -7.283 3.232 0.562 -2.051 2.613 -4.613 Max Jon Chris Pierre AJ Ben Jill BrandonHass Ade 54 38 16 5 0 1 0 1 0 3
2025-04-23 4 Wed A 21 7 1 14 0.912 -1031 7.392 6.608 5.885 3.215 -1.507 4.722 9.278 Jack Jalen Ade AlexAde Jason Sam OG Nico Neville 55 39 16 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-23 5 Wed A 22 16 1 6 0.788 -372 4.106 1.894 5.885 3.215 1.779 1.436 4.564 Jack Jalen Ade AlexAde Dan Ryan Darrell Roland Neville 56 40 16 2 0 0 0 0 0 1
2025-04-23 6 Wed A 17 14 1 3 0.779 -353 3.936 -0.936 5.885 3.215 1.949 1.266 1.734 Jack Jalen Ade AlexAde Jason Ryan Nico Sam Neville 57 41 16 3 0 0 0 0 0 2
2025-04-23 7 Wed A 21 13 1 8 0.835 -507 5.103 2.897 5.885 3.215 0.782 2.433 5.567 Jack Jalen Ade AlexAde Dan Darrell Nico Sam Neville 58 42 16 4 0 1 0 1 0 3
2025-04-26 1 Sat B 6 21 0 -15 0.456 119 -0.57 -14.43 1.955 -0.715 2.525 -3.24 -11.76 Josh Dan Ade Adrian Jason Dom Ben AP Marcus 59 42 17 1 1 0 1 0 0 0
2025-04-26 2 Sat B 21 19 1 2 0.484 107 -0.207 2.207 2.318 -0.352 2.525 -2.877 4.877 Josh Dan Nico Adrian Jason Dom Ben AP Marcus 60 43 17 2 0 0 0 0 0 1
2025-04-26 3 Sat B 21 18 1 3 0.464 115 -0.453 3.453 2.318 -0.352 2.771 -3.123 6.123 Josh Dan Nico Adrian Jason Dom Jon Ade Marcus 61 44 17 3 0 0 0 0 0 2
2025-04-26 4 Sat B 22 8 1 14 0.591 -144 1.127 12.873 2.318 -0.352 1.191 -1.543 15.543 Josh Dan Nico Adrian AP Dom Jon Ade Ben 62 45 17 4 0 0 0 0 0 3
2025-04-26 5 Sat B 14 21 0 -7 0.563 -129 0.768 -7.768 2.318 -0.352 1.55 -1.902 -5.098 Josh Dan Nico Adrian AP Dom Jason Ade Marcus 63 45 18 5 0 0 0 0 0 4
2025-04-26 6 Sat B 21 14 1 7 0.683 -215 2.428 4.572 3.978 1.308 1.55 -0.242 7.242 Ben Dan Nico Adrian AP Dom Jason Ade Marcus 64 46 18 6 0 1 0 1 0 5
2025-04-30 3 Wed A 21 17 1 4 0.612 -158 1.403 2.597 4.3 1.63 2.897 -1.267 5.267 Jason Ben Mouse Greg Darrell Jack Jordan Dan Roland 65 47 18 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-30 4 Wed A 22 18 1 4 0.805 -414 4.513 -0.513 4.3 1.63 -0.213 1.843 2.157 Jason Ben Mouse Greg Taylor Donte Mike Dom Ryan 66 48 18 2 0 0 0 0 0 1
2025-04-30 5 Wed A 13 21 0 -8 0.47 113 -0.405 -7.595 3.081 0.411 3.486 -3.075 -4.925 Jason Ben Roland Greg Jack Dan Mike Darrell Jordan 67 48 19 3 0 0 0 0 0 2
2025-04-30 7 Wed B 13 21 0 -8 0.499 101 0.018 -8.018 3.525 0.855 3.507 -2.652 -5.348 Dan Taylor Darrell Yuriah Jason Ben Donte Roland Ryan 68 48 20 4 0 1 0 1 1 0
2025-05-03 2 Sat B 22 7 1 15 0.883 -755 6.407 8.593 6.165 3.495 -0.242 3.737 11.263 AJ Jason Marcus SamE Jack Sam Rodney Rell John 69 49 20 1 1 0 0 0 0 0
2025-05-03 3 Sat B 23 16 1 7 0.86 -614 5.766 1.234 6.165 3.495 0.399 3.096 3.904 AJ Jason Marcus SamE Mike Pierre Ade Jordan John 70 50 20 2 0 0 0 0 0 1
2025-05-03 4 Sat B 18 21 0 -3 0.861 -621 5.801 -8.801 6.165 3.495 0.364 3.131 -6.131 AJ Jason Marcus SamE Jack Sam Rodney Rell Patrick 71 50 21 3 0 1 0 0 0 2
2025-05-12 2 Mon B 21 11 1 10 0.678 -210 2.366 7.634 4.185 1.515 1.819 -0.304 10.304 Jordan Roland Censay Mike Greg Dan Jack Jason Shyaam 72 51 21 1 1 0 0 0 0 0
2025-05-12 3 Mon B 12 9 1 3 0.81 -425 4.547 -1.547 4.185 1.515 -0.362 1.877 1.123 Jordan Roland Censay Mike Josh Ade Derek Rodney Curtis 73 52 21 2 0 0 0 0 0 1
2025-05-12 4 Mon B 14 12 1 2 0.898 -881 6.807 -4.807 4.185 1.515 -2.622 4.137 -2.137 Jordan Roland Censay Mike Ben OG Rell Mouse Chuk 74 53 21 3 0 0 0 0 0 2
2025-05-12 5 Mon B 16 9 1 7 0.454 120 -0.609 7.609 1.694 -0.976 2.303 -3.279 10.279 Jordan Roland Greg Mike Chris Dan Jack Jason Shyaam 75 54 21 4 0 0 0 0 0 3
2025-05-12 6 Mon B 9 21 0 -12 0.663 -196 2.056 -14.056 1.694 -0.976 -0.362 -0.614 -11.386 Jordan Roland Greg Mike Ade Rodney Josh Curtis Derek 76 54 22 5 0 1 0 0 0 4
2025-05-21 3 Wed B 12 21 0 -9 0.741 -286 3.297 -12.297 3.504 0.834 0.207 0.627 -9.627 Ryan Jordan John Roland Dan Jimmy Mike Darrell Greg 77 54 23 1 1 0 0 0 0 0
2025-05-21 5 Wed A 22 20 1 2 0.788 -372 4.192 -2.192 3.75 1.08 -0.442 1.522 0.478 Xavier AJ John Jordan Pete Jill Dom Marcus Roland 78 55 23 2 0 0 0 0 1 0
2025-05-21 6 Wed A 21 17 1 4 0.652 -187 1.974 2.026 3.75 1.08 1.776 -0.696 4.696 Xavier AJ John Jordan Ryan Gamota Dan Darrell Jimmy 79 56 23 3 0 0 0 0 0 1
2025-05-21 7 Wed A 21 9 1 12 0.869 -666 6.073 5.927 3.75 1.08 -2.323 3.403 8.597 Xavier AJ John Jordan Dom Greg Roland Marcus Darrell 80 57 23 4 0 1 0 1 0 2
2025-05-26 1 Mon B 23 20 1 3 0.714 -250 2.846 0.154 2.915 0.245 0.069 0.176 2.824 AJ Roland Jordan Hassan Ben Darrell Ade Chuk Tae 81 58 23 1 1 0 1 0 0 0
2025-05-26 2 Mon B 21 8 1 13 0.714 -250 2.846 10.154 2.915 0.245 0.069 0.176 12.824 AJ Roland Jordan Hassan Ben Darrell Ade Chuk Tae 82 59 23 2 0 0 0 0 0 1
2025-05-26 3 Mon B 22 14 1 8 0.763 -322 3.636 4.364 2.915 0.245 -0.721 0.966 7.034 AJ Roland Jordan Hassan Ben Darrell Rell Chuk Tae 83 60 23 3 0 1 0 0 0 2
2025-05-31 3 Sat A 18 19 0 -1 0.745 -292 3.427 -4.427 3.235 0.565 -0.192 0.757 -1.757 Jon Tommy Adrian Ryan Zach Fami JoePink Jordan Jill 84 60 24 1 1 0 0 0 0 0
2025-05-31 6 Sat A 10 11 0 -1 0.58 -138 1.007 -2.007 3.556 0.886 2.549 -1.663 0.663 Jon Tommy Rell Ryan Jason JackL Ben AJ Isaiah 85 60 25 2 0 0 0 0 2 0
2025-05-31 8 Sat A 20 19 1 1 0.525 -111 0.327 0.673 2.584 -0.086 2.257 -2.343 3.343 Jacob Dom Rell Marcus Jason JackL Ryan AJ Isaiah 86 61 25 3 0 0 0 0 1 0
2025-05-31 9 Sat A 23 17 1 6 0.809 -425 4.668 1.332 2.584 -0.086 -2.084 1.998 4.002 Jacob Dom Rell Marcus Jaden Tommy Zach Jill Adrian 87 62 25 4 0 1 0 0 0 1
2025-06-02 5 Mon A 22 2 1 20 0.687 -220 2.542 17.458 2.586 -0.084 0.044 -0.128 20.128 AJ Jason Josh Chris Xavier Mike John Tae Ade 88 63 25 1 1 0 0 0 0 0
2025-06-02 6 Mon A 15 11 1 4 0.517 -107 0.219 3.781 2.586 -0.084 2.367 -2.451 6.451 AJ Jason Josh Chris Dan Jack Neville Roland Hassan 89 64 25 2 0 0 0 0 0 1
2025-06-02 7 Mon A 15 17 0 -2 0.704 -238 2.794 -4.794 2.586 -0.084 -0.208 0.124 -2.124 AJ Jason Josh Chris Jamil Marcus Neville Greg Tae 90 64 26 3 0 0 0 0 0 2
2025-06-02 8 Mon A 18 19 0 -1 0.824 -468 4.897 -5.897 4.689 2.019 -0.208 2.227 -3.227 Roland Jason Jack Hassan Jamil Marcus Neville Greg Tae 91 64 27 4 0 0 0 0 0 3
2025-06-02 9 Mon A 21 11 1 10 0.872 -682 6.11 3.89 4.689 2.019 -1.421 3.44 6.56 Roland Jason Jack Hassan Jamil Marcus Neville Greg Chris 92 65 27 5 0 1 0 1 0 4
2025-06-04 2 Wed B 22 13 1 9 0.653 -188 1.904 7.096 1.203 -1.467 -0.701 -0.766 9.766 Chuk Ade Nico Chris Ryan Dan Greg Sam Mike 93 66 27 1 1 0 0 0 0 0
2025-06-04 3 Wed B 22 10 1 12 0.586 -142 1.021 10.979 1.203 -1.467 0.182 -1.649 13.649 Chuk Ade Nico Chris Ben KC Fami Jamil Marcus 94 67 27 2 0 0 0 0 0 1
2025-06-04 4 Wed B 21 20 1 1 0.597 -148 1.157 -0.157 1.203 -1.467 0.046 -1.513 2.513 Chuk Ade Nico Chris Greg Jill Jimmy Jason Dan 95 68 27 3 0 1 0 0 0 2
2025-07-02 2 Wed B 21 13 1 8 0.673 -206 2.24 5.76 2.75 0.08 0.51 -0.43 8.43 Ade MikePete Josh Justin Jordan Ryan Xavier Derek Sam 96 69 27 1 1 0 0 0 0 0
2025-07-02 3 Wed B 21 20 1 1 0.617 -161 1.481 -0.481 2.75 0.08 1.269 -1.189 2.189 Ade MikePete Josh Justin Jason Ryan Xavier Jaden Sam 97 70 27 2 0 0 0 0 0 1
2025-07-02 4 Wed B 12 21 0 -9 0.46 117 -0.49 -8.51 2.75 0.08 3.24 -3.16 -5.84 Ade MikePete Josh Justin Jason Neville Xavier Derek Jordan 98 70 28 3 0 0 0 0 0 2
2025-07-02 6 Wed B 12 25 0 -13 0.44 127 -0.746 -12.254 2.494 -0.176 3.24 -3.416 -9.584 Ryan Ade Jaden Josh Jason Neville Xavier Derek Jordan 99 70 29 4 0 1 0 1 1 0
2025-07-05 1 Sat A 21 17 1 4 0.4 150 -1.313 5.313 2.768 0.098 4.081 -3.983 7.983 MikePete Jimmy Josh Nico Jason Dan Pete Ben Greg 100 71 29 1 1 0 1 0 0 0
2025-07-05 2 Sat A 15 21 0 -6 0.65 -185 1.985 -7.985 2.768 0.098 0.783 -0.685 -5.315 MikePete Jimmy Josh Nico Gabriel Tae Mouse Rell Fami 101 71 30 2 0 0 0 0 0 1
2025-07-05 4 Sat B 10 17 0 -7 0.517 -107 0.183 -7.183 1.807 -0.863 1.624 -2.487 -4.513 Pete Jill Josh MikePete Jason Ben Chuk Dan Greg 102 71 31 3 0 0 0 0 1 0
2025-07-05 6 Sat A 21 9 1 12 0.601 -151 1.249 10.751 4.507 1.837 3.258 -1.421 13.421 Pete Rell MikePete Ben Nico Marcus Jason Josh Jon 103 72 31 4 0 0 0 0 1 0
2025-07-05 7 Sat A 21 16 1 5 0.696 -229 2.714 2.286 1.703 -0.967 -1.011 0.044 4.956 Pete Rell MikePete Jill Nico Gamota Jason Josh Greg 104 73 31 5 0 1 0 1 0 1
2025-07-12 1 Sat B 6 8 0 -2 0.342 193 -2.176 0.176 -1.021 -3.691 1.155 -4.846 2.846 John EricJohn Jaden SamH Jason Jack Youngbin Isaiah Tae 105 73 32 1 1 0 1 0 0 0
2025-07-12 3 Sat B 13 9 1 4 0.526 -111 0.282 3.718 1.543 -1.127 1.261 -2.388 6.388 Jacob SamH Mike Nico Jason Jack Youngbin Jaden Tae 106 74 32 2 0 0 0 0 1 0
