Ryan Lynch

Ryan's photo

Wing

Height: 6'4"

RAPM Rating

0.6073

Stats
Days
Games
Player Pairings

Stats

Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Exp Wins Exp Win Pct Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) Pct Total Games Played Pct Total Days Played Most Recent Game Teammate Quality Team Quality Opp Quality Pct Positive Teammates Pct Positive Opps Pct Games as Favorite Pct Games w/ Better Teammates Games Played Per Day First Game Day Rate Last Game Day Rate Mon Rate Wed Rate Sat Rate
204 41 110 94 0.539 0.828 0.754 110.498 0.542 0.147 0.681 0.33 0.488 2025-08-02 0.664 1.271 0.517 0.598 0.603 0.544 0.48 4.976 0.683 0.707 0.655 0.667 0.143

Days

Game Date Day Games Played Wins Losses Win Pct Exp Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Teammates Avg Rating Opps Avg Rating Other 9 Players Avg Rating Avg Result vs Expectation (The Gospel) Played First Game Played Last Game First Game Day Last Game Day Longest Run on Court Longest Run on Bench
2025-08-02 Sat 7 4 3 0.571 0.643 2.571 2.394 1.914 0.128 1.787 0.785 1 1 1 8 5 1
2025-07-16 Wed 1 1 0 1.0 0.789 5.0 3.909 -2.314 -5.616 3.302 1.698 0 1 2 2 1 0
2025-07-14 Mon 5 4 1 0.8 0.525 4.6 0.23 -0.675 -0.298 -0.377 4.977 1 1 1 5 5 0
2025-07-09 Wed 5 2 3 0.4 0.43 -1.2 -0.874 -2.899 -1.418 -1.481 0.281 1 1 1 6 4 1
2025-07-07 Mon 3 1 2 0.333 0.318 -1.333 -2.403 -2.937 0.073 -3.01 1.677 1 1 1 6 2 3
2025-07-02 Wed 5 1 4 0.2 0.358 -5.0 -1.843 0.44 2.891 -2.45 -2.55 1 1 1 6 3 1
2025-06-30 Mon 6 4 2 0.667 0.437 1.0 -0.89 -0.357 1.14 -1.497 2.496 1 1 1 8 3 1
2025-06-25 Wed 5 3 2 0.6 0.654 1.8 2.061 1.981 0.527 1.454 0.346 1 1 1 6 3 1
2025-06-23 Mon 4 3 1 0.75 0.647 0.75 2.048 2.082 0.641 1.441 -0.691 0 1 2 6 2 1
2025-06-18 Wed 5 5 0 1.0 0.595 4.0 1.485 -1.382 -2.26 0.878 3.122 0 1 2 6 5 0
2025-06-16 Mon 4 2 2 0.5 0.475 3.0 -0.333 1.424 2.364 -0.94 3.94 1 0 1 5 3 1
2025-06-11 Wed 7 5 2 0.714 0.511 3.143 0.299 0.577 0.885 -0.308 3.451 1 1 1 7 7 0
2025-06-04 Wed 3 1 2 0.333 0.377 -4.667 -1.549 -0.606 1.551 -2.156 -2.51 1 0 1 5 2 2
2025-05-31 Sat 5 2 3 0.4 0.628 2.4 1.695 2.068 0.98 1.088 1.312 0 1 3 11 2 2
2025-05-21 Wed 3 0 3 0.0 0.508 -5.667 0.129 0.91 1.388 -0.478 -5.189 1 0 1 6 1 2
2025-05-17 Sat 4 1 3 0.25 0.311 -2.25 -2.455 -1.484 1.578 -3.062 0.812 1 1 1 4 4 0
2025-05-05 Mon 4 0 4 0.0 0.479 -8.75 -0.273 -0.225 0.655 -0.88 -7.87 1 1 1 7 1 1
2025-04-30 Wed 5 2 3 0.4 0.33 -0.2 -2.358 0.456 3.421 -2.965 2.765 1 1 1 7 2 1
2025-04-23 Wed 5 2 3 0.4 0.478 0.6 -0.308 1.662 2.577 -0.915 1.515 1 0 1 6 3 1
2025-04-21 Mon 7 5 2 0.714 0.623 5.143 1.774 1.395 0.229 1.167 3.976 1 1 1 8 5 1
2025-04-16 Wed 8 6 2 0.75 0.71 3.875 3.749 1.34 -1.802 3.142 0.733 0 1 2 9 8 0
2025-04-14 Mon 6 3 3 0.5 0.652 -1.0 2.403 1.777 -0.018 1.795 -2.796 0 1 2 10 4 2
2025-04-07 Mon 4 1 3 0.25 0.342 -4.25 -2.587 -1.782 1.412 -3.194 -1.056 0 1 2 9 2 3
2025-04-02 Wed 5 2 3 0.4 0.577 -5.4 1.048 0.841 0.4 0.441 -5.841 1 0 1 7 3 1
2025-03-31 Mon 3 0 3 0.0 0.275 -6.333 -3.232 -2.505 1.334 -3.839 -2.494 0 0 2 6 1 1
2025-03-26 Wed 6 3 3 0.5 0.395 -1.667 -1.365 0.207 2.179 -1.972 0.306 1 0 1 7 3 1
2025-03-24 Mon 7 6 1 0.857 0.89 7.429 7.959 6.684 -0.669 7.352 0.076 1 0 1 9 6 2
2025-03-17 Mon 4 2 2 0.5 0.683 4.75 2.501 3.297 1.403 1.894 2.856 0 0 2 7 3 2
2025-03-12 Wed 6 4 2 0.667 0.833 5.0 5.508 3.93 -0.971 4.901 0.099 0 1 2 8 5 1
2025-03-10 Mon 6 4 2 0.667 0.581 2.0 1.441 1.649 0.815 0.834 1.166 1 0 1 8 5 2
2025-03-08 Sat 8 6 2 0.75 0.581 4.25 1.054 1.222 0.775 0.447 3.803 0 1 3 12 4 2
2025-03-03 Mon 5 3 2 0.6 0.515 5.6 0.251 0.454 0.81 -0.356 5.956 1 1 1 10 2 3
2025-02-24 Mon 5 2 3 0.4 0.479 -1.6 -0.801 -0.207 1.201 -1.408 -0.192 1 1 1 10 2 2
2025-02-19 Wed 5 4 1 0.8 0.665 2.8 2.283 -0.065 -1.741 1.676 1.124 1 0 1 5 5 0
2025-02-17 Mon 7 5 2 0.714 0.611 4.286 1.766 0.223 -0.936 1.159 3.127 1 1 1 11 4 2
2025-02-10 Mon 5 1 4 0.2 0.504 -4.0 -0.447 0.453 1.508 -1.054 -2.946 1 1 1 7 3 1
2025-02-05 Wed 5 3 2 0.6 0.509 -1.6 0.187 1.233 1.653 -0.42 -1.18 1 1 1 7 3 2
2025-02-03 Mon 4 2 2 0.5 0.416 0.75 -1.225 -2.665 -0.833 -1.832 2.582 1 1 1 8 2 2
2025-01-29 Wed 3 0 3 0.0 0.292 -7.0 -3.386 -3.228 0.765 -3.993 -3.007 0 1 2 6 1 1
2025-01-27 Mon 5 2 3 0.4 0.288 -3.0 -2.963 -1.161 2.409 -3.57 0.57 1 0 1 7 3 1
2025-01-15 Wed 4 3 1 0.75 0.661 2.25 2.996 1.266 -1.123 2.389 -0.139 0 1 3 7 3 1

All Games

Game Date Game Number Day Team Team Score Opp Score Winner Score Diff Win Prob Moneyline Proj Score Diff Diff from Spread Team Quality Teammate Quality Opp Quality Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) T1 T2 T3 T4 O1 O2 O3 O4 O5 Player Career Game Num Player Career Wins Player Career Losses Player Day Game Num First Game Day Last Game Day Played First Game Played Last Game Num Games Waited Num Games On Court
2025-01-15 3 Wed B 15 22 0 -7 0.465 115 -0.45 -6.55 2.171 1.564 2.621 -1.057 -5.943 John Jack Nico Xavier Jason Pete Mike Dan Jonny 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
2025-01-15 5 Wed B 20 17 1 3 0.364 175 -1.771 4.771 1.535 0.928 3.306 -2.378 5.378 Jack Roland Nico John Jason Pete Mike Dan Greg 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0
2025-01-15 6 Wed B 21 10 1 11 0.923 -1199 7.655 3.345 1.535 0.928 -6.12 7.048 3.952 Jack Roland Nico John Chris Domo Mouse Zack Alex 3 2 1 3 0 0 0 0 0 1
2025-01-15 7 Wed B 20 18 1 2 0.893 -831 6.549 -4.549 2.25 1.643 -4.299 5.942 -3.942 Jack Jason Nico Greg Chris Domo Mouse Roland Alex 4 3 1 4 0 1 0 1 0 2
2025-01-27 1 Mon A 20 16 1 4 0.309 224 -2.458 6.458 -0.852 -1.459 1.606 -3.065 7.065 Jason Dom Quan Sam Jack Jalen Jamil OG Dan 5 4 1 1 1 0 1 0 0 0
2025-01-27 2 Mon A 17 11 1 6 0.399 151 -1.185 7.185 -0.852 -1.459 0.333 -1.792 7.792 Jason Dom Quan Sam Josh Mike Jordan Censay Brian 6 5 1 2 0 0 0 0 0 1
2025-01-27 3 Mon A 6 21 0 -15 0.17 488 -4.975 -10.025 -0.852 -1.459 4.123 -5.582 -9.418 Jason Dom Quan Sam Jalen Jack Neville Dan Rich 7 5 2 3 0 0 0 0 0 2
2025-01-27 5 Mon A 11 19 0 -8 0.182 450 -4.724 -3.276 -0.601 -1.208 4.123 -5.331 -2.669 Jason Dom Josh Sam Jalen Jack Neville Dan Rich 8 5 3 4 0 0 0 0 1 0
2025-01-27 7 Mon A 14 16 0 -2 0.381 162 -1.474 -0.526 0.387 -0.22 1.861 -2.081 0.081 Marcus Sam Brian Censay Jalen Dom Neville Dan Rich 9 5 4 5 0 1 0 0 1 0
2025-01-29 2 Wed B 6 21 0 -15 0.112 796 -6.674 -8.326 -3.541 -4.148 3.133 -7.281 -7.719 KC Dan Jonny Brian Jason Dom Jack Censay Xavier 10 5 5 1 1 0 0 0 0 0
2025-01-29 4 Wed B 18 21 0 -3 0.208 380 -4.357 1.357 -2.996 -3.603 1.361 -4.964 1.964 Dan KC Jonny Pierre Jason Dom Jack Censay Greg 11 5 6 2 0 0 0 0 1 0
2025-01-29 6 Wed A 23 26 0 -3 0.555 -125 0.873 -3.873 -1.326 -1.933 -2.199 0.266 -3.266 Jason Dom KC Pierre Brian Greg Neville Jamil Ross 12 5 7 3 0 1 0 1 1 0
2025-02-03 1 Mon B 22 16 1 6 0.403 148 -1.431 7.431 -2.8 -3.407 -1.369 -2.038 8.038 OG Greg Mike Marcus Jack Dan Dom Brian Zack 13 6 7 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-03 2 Mon B 16 22 0 -6 0.314 218 -2.63 -3.37 -2.8 -3.407 -0.17 -3.237 -2.763 OG Greg Mike Marcus Neville Censay Chris Caleb Xavier 14 6 8 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-03 5 Mon A 9 11 0 -2 0.254 294 -3.251 1.251 -2.8 -3.407 0.451 -3.858 1.858 OG Mike Marcus Greg Jack Brian Dan Dom Roland 15 6 9 3 0 0 0 0 2 0
2025-02-03 8 Mon B 22 17 1 5 0.692 -225 2.412 2.588 0.168 -0.439 -2.244 1.805 3.195 Jack Mike Greg Pierre Patrick Chris Chuk Nico Andrew 16 7 9 4 0 1 0 1 2 0
2025-02-05 1 Wed A 15 13 1 2 0.451 122 -0.623 2.623 2.462 1.855 3.085 -1.23 3.23 Jalen Dan John Elijah Jason Jack Mike Brian Censay 17 8 9 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-05 2 Wed A 15 17 0 -2 0.768 -331 3.866 -5.866 2.462 1.855 -1.404 3.259 -5.259 Jalen Dan John Elijah Ross Xavier Dom Brian Nico 18 8 10 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-05 5 Wed B 20 13 1 7 0.509 -104 0.061 6.939 1.426 0.819 1.365 -0.546 7.546 Mike Dan Pierre John Mark Marcus Jalen Patrick Elijah 19 9 10 3 0 0 0 0 2 0
2025-02-05 6 Wed B 16 12 1 4 0.387 158 -1.468 5.468 1.426 0.819 2.894 -2.075 6.075 Mike Dan Pierre John Jason Jack Brian Marcus Ross 20 10 10 4 0 0 0 0 0 1
2025-02-05 7 Wed B 7 26 0 -19 0.432 132 -0.901 -18.099 1.426 0.819 2.327 -1.508 -17.492 Mike Dan Pierre John Jason Jalen Brian Patrick Mark 21 10 11 5 0 1 0 1 0 2
2025-02-10 1 Mon B 19 22 0 -3 0.735 -278 3.198 -6.198 3.41 2.803 0.212 2.591 -5.591 Jason Dan Sean Rell Jalen Josh Mike Dom John 22 10 12 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-10 3 Mon A 19 20 0 -1 0.599 -149 1.327 -2.327 1.697 1.09 0.37 0.72 -1.72 Marcus Mike Sean Caleb Jason Roland Dan Rich Rell 23 10 13 2 0 0 0 0 1 0
2025-02-10 5 Mon B 23 17 1 6 0.781 -356 3.895 2.105 1.697 1.09 -2.198 3.288 2.712 Sean Marcus Caleb Mike Jalen Josh Dom John Nate 24 11 13 3 0 0 0 0 1 0
2025-02-10 6 Mon B 16 21 0 -5 0.343 192 -2.057 -2.943 1.697 1.09 3.754 -2.664 -2.336 Sean Marcus Caleb Mike Jalen Jason Dan John Rell 25 11 14 4 0 0 0 0 0 1
2025-02-10 7 Mon B 4 21 0 -17 0.063 1489 -8.6 -8.4 -3.199 -3.806 5.401 -9.207 -7.793 Nate Dom Josh Mike Jalen Jason Dan John Sean 26 11 15 5 0 1 0 1 0 2
2025-02-17 1 Mon A 17 11 1 6 0.73 -271 3.272 2.728 1.258 0.651 -2.014 2.665 3.335 Jason Jack Greg Mark Dan Mike Nico Brian OG 27 12 15 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-17 2 Mon A 13 11 1 2 0.53 -113 0.438 1.562 1.258 0.651 0.82 -0.169 2.169 Jason Jack Greg Mark Jordan Jalen John Chris Josh 28 13 15 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-17 3 Mon A 22 10 1 12 0.907 -979 7.417 4.583 1.258 0.651 -6.159 6.81 5.19 Jason Jack Greg Mark Roland Caleb JacksSon Xavier OG 29 14 15 3 0 0 0 0 0 2
2025-02-17 4 Mon A 19 21 0 -2 0.376 166 -1.582 -0.418 1.258 0.651 2.84 -2.189 0.189 Jason Jack Greg Mark Dan Mike Nico Brian Jalen 30 14 16 4 0 0 0 0 0 3
2025-02-17 7 Mon A 11 17 0 -6 0.376 166 -1.582 -4.418 1.258 0.651 2.84 -2.189 -3.811 Jason Jack Greg Mark Dan Mike Nico Brian Jalen 31 14 17 5 0 0 0 0 2 0
2025-02-17 10 Mon B 21 14 1 7 0.678 -211 2.199 4.801 -0.24 -0.847 -2.439 1.592 5.408 Pete Rell Josh Chris Jason Patrick JacksSon Greg Roland 32 15 17 6 0 0 0 0 2 0
2025-02-17 11 Mon B 21 10 1 11 0.678 -211 2.199 8.801 -0.24 -0.847 -2.439 1.592 9.408 Pete Rell Josh Chris Jason Patrick JacksSon Greg Roland 33 16 17 7 0 1 0 1 0 1
2025-02-19 1 Wed B 21 16 1 5 0.543 -119 0.463 4.537 0.787 0.18 0.324 -0.144 5.144 Justin John Roland Steven Jack Dan Mike Brian Greg 34 17 17 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-19 2 Wed B 19 10 1 9 0.802 -404 4.255 4.745 0.787 0.18 -3.468 3.648 5.352 Justin John Roland Steven Tae Youngbin Xavier JohnGlasses Mark 35 18 17 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-19 3 Wed B 13 12 1 1 0.491 104 -0.19 1.19 0.787 0.18 0.977 -0.797 1.797 Justin John Roland Steven Taylor Mike Brian Jack Dan 36 19 17 3 0 0 0 0 0 2
2025-02-19 4 Wed B 21 8 1 13 0.846 -551 5.192 7.808 0.175 -0.432 -5.017 4.585 8.415 Justin John Roland Mark Neville Tae Greg Youngbin Linden 37 20 17 4 0 0 0 0 0 3
2025-02-19 5 Wed B 8 22 0 -14 0.641 -178 1.694 -15.694 0.175 -0.432 -1.519 1.087 -15.087 Justin John Roland Mark Jack Mike Brian Taylor JohnGlasses 38 20 18 5 0 1 0 0 0 4
2025-02-24 1 Mon A 16 18 0 -2 0.356 181 -1.825 -0.175 0.339 -0.268 2.164 -2.432 0.432 Jack Mike Dom Brian Sean Jalen OG Marcus Dan 39 20 19 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-24 4 Mon B 11 16 0 -5 0.568 -132 0.738 -5.738 -0.3 -0.907 -1.038 0.131 -5.131 Gamota Jack Brian Dom Rell Z Ross Roland Kris 40 20 20 2 0 0 0 0 2 0
2025-02-24 7 Mon A 15 22 0 -7 0.071 1316 -8.145 1.145 -1.554 -2.161 6.591 -8.752 1.752 Mike Dom Brian Gamota Jason Dan Jalen Sean Marcus 41 20 21 3 0 0 0 0 2 0
2025-02-24 9 Mon B 22 20 1 2 0.734 -276 3.112 -1.112 1.757 1.15 -1.355 2.505 -0.505 Jason Doug Sean Chris Josh Kris Z Brian Ross 42 21 21 4 0 0 0 0 1 0
2025-02-24 10 Mon B 14 10 1 4 0.667 -200 2.115 1.885 1.757 1.15 -0.358 1.508 2.492 Jason Doug Sean Chris Josh Rell Z Brian Gamota 43 22 21 5 0 1 0 1 0 1
2025-03-03 1 Mon A 21 6 1 15 0.695 -228 2.739 12.261 0.643 0.036 -2.096 2.132 12.868 Chris Rodney Jack Dom Brian Jordan Rell Roland Shyaam 44 23 21 1 1 0 1 0 0 0
2025-03-03 2 Mon A 12 14 0 -2 0.342 192 -2.031 0.031 0.643 0.036 2.674 -2.638 0.638 Chris Rodney Jack Dom Jason Josh John Jalen Mike 45 23 22 2 0 0 0 0 0 1
2025-03-03 5 Mon A 16 19 0 -3 0.288 247 -2.8 -0.2 -0.126 -0.733 2.674 -3.407 0.407 Jack Rodney Jill Rell Jason Josh John Jalen Mike 46 23 23 3 0 0 0 0 2 0
2025-03-03 9 Mon A 22 7 1 15 0.625 -167 1.674 13.326 2.072 1.465 0.398 1.067 13.933 Jack Marcus Chris Nico Jason Josh AJ Greg Jordan 47 24 23 4 0 0 0 0 3 0
2025-03-03 10 Mon A 22 19 1 3 0.625 -167 1.674 1.326 2.072 1.465 0.398 1.067 1.933 Jack Marcus Chris Nico Jason Josh AJ Greg Jordan 48 25 23 5 0 1 0 1 0 1
2025-03-08 3 Sat A 15 5 1 10 0.634 -173 1.81 8.19 1.591 0.984 -0.219 1.203 8.797 Caleb Jason Ben Josh Dom Jacob John Quentin Jack 49 26 23 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-08 4 Sat A 17 12 1 5 0.682 -214 2.503 2.497 1.591 0.984 -0.912 1.896 3.104 Caleb Jason Ben Josh Jordan Greg HeadbandRich Mitch Tanner 50 27 23 2 0 0 0 0 0 1
2025-03-08 5 Sat A 15 13 1 2 0.349 186 -1.963 3.963 1.591 0.984 3.554 -2.57 4.57 Caleb Jason Ben Josh Z Jon Roland AP Tae 51 28 23 3 0 0 0 0 0 2
2025-03-08 6 Sat A 12 13 0 -1 0.572 -134 0.979 -1.979 1.591 0.984 0.612 0.372 -1.372 Caleb Jason Ben Josh Ade Curtis Derek AlexAde Jordan 52 28 24 4 0 0 0 0 0 3
2025-03-08 9 Sat B 17 23 0 -6 0.545 -120 0.546 -6.546 2.214 1.607 1.668 -0.061 -5.939 Jason Jack Roland Dom Tanner Yuriah Kendon Z Greg 53 28 25 5 0 0 0 0 2 0
2025-03-08 10 Sat B 21 10 1 11 0.636 -175 1.758 9.242 3.426 2.819 1.668 1.151 9.849 Jason Jack Jacob Dom Tanner Yuriah Kendon Z Greg 54 29 25 6 0 0 0 0 0 1
2025-03-08 11 Sat B 21 11 1 10 0.663 -197 2.13 7.87 3.426 2.819 1.296 1.523 8.477 Jason Jack Jacob Dom Tanner Yuriah Roland Z Greg 55 30 25 7 0 0 0 0 0 2
2025-03-08 12 Sat B 20 17 1 3 0.564 -130 0.666 2.334 -0.8 -1.407 -1.466 0.059 2.941 Jason OG Jacob Dom Tanner Yuriah Roland Kendon Greg 56 31 25 8 0 1 0 1 0 3
2025-03-10 1 Mon B 18 15 1 3 0.212 372 -4.103 7.103 1.703 1.096 5.806 -4.71 7.71 Dom Mike Jordan Censay Jason Jack Dan Jalen Roland 57 32 25 1 1 0 1 0 0 0
2025-03-10 2 Mon B 18 10 1 8 0.858 -606 5.545 2.455 1.703 1.096 -3.842 4.938 3.062 Dom Mike Jordan Censay Shyaam Tae Greg Josh Caleb 58 33 25 2 0 0 0 0 0 1
2025-03-10 3 Mon B 22 14 1 8 0.765 -325 3.658 4.342 2.818 2.211 -0.84 3.051 4.949 Dom Mike Jordan Jalen Neville Roland AJ Chris Brendan 59 34 25 3 0 0 0 0 0 2
2025-03-10 4 Mon B 21 12 1 9 0.413 142 -1.081 10.081 2.818 2.211 3.899 -1.688 10.688 Dom Mike Jordan Jalen Jason Jack Doug Dan John 60 35 25 4 0 0 0 0 0 3
2025-03-10 5 Mon B 8 16 0 -8 0.895 -856 6.66 -14.66 2.818 2.211 -3.842 6.053 -14.053 Dom Mike Jordan Jalen Josh Shyaam Greg Caleb Tae 61 35 26 5 0 0 0 0 0 4
2025-03-10 8 Mon B 10 18 0 -8 0.344 190 -2.031 -5.969 1.676 1.069 3.707 -2.638 -5.362 John Jalen Tae Josh Jason Dan Jack Doug Roland 62 35 27 6 0 1 0 0 2 0
2025-03-12 2 Wed B 7 19 0 -12 0.633 -173 1.599 -13.599 0.241 -0.366 -1.358 0.992 -12.992 Jordan Neville Ben OG Jason Kyle Mike John Greg 63 35 28 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-12 4 Wed B 15 8 1 7 0.895 -853 6.754 0.246 5.396 4.789 -1.358 6.147 0.853 Jack Jalen Dan Tae Jason Kyle Mike John Greg 64 36 28 2 0 0 0 0 1 0
2025-03-12 5 Wed B 21 12 1 9 0.823 -465 4.875 4.125 5.396 4.789 0.521 4.268 4.732 Jack Jalen Dan Tae OG Ben Donte Jordan Neville 65 37 28 3 0 0 0 0 0 1
2025-03-12 6 Wed B 20 8 1 12 0.878 -717 6.213 5.787 5.396 4.789 -0.817 5.606 6.394 Jack Jalen Dan Tae Ade AlexAde Curtis Derek Roland 66 38 28 4 0 0 0 0 0 2
2025-03-12 7 Wed B 22 7 1 15 0.938 -1525 8.554 6.446 5.396 4.789 -3.158 7.947 7.053 Jack Jalen Dan Tae Jason Kyle Greg OG Ben 67 39 28 5 0 0 0 0 0 3
2025-03-12 8 Wed B 9 10 0 -1 0.831 -493 5.052 -6.052 5.396 4.789 0.344 4.445 -5.445 Jack Jalen Dan Tae Jason Roland David Neville Ben 68 39 29 6 0 1 0 1 0 4
2025-03-17 2 Mon A 12 15 0 -3 0.634 -173 1.708 -4.708 4.292 3.685 2.584 1.101 -4.101 Jason Pete Ade Nico Chris Jalen Rodney Dan John 69 39 30 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-17 5 Mon A 17 7 1 10 0.595 -147 1.19 8.81 3.774 3.167 2.584 0.583 9.417 Jason Nico Ade Jack Chris Jalen Rodney Dan John 70 40 30 2 0 0 0 0 2 0
2025-03-17 6 Mon A 21 8 1 13 0.717 -254 2.954 10.046 3.774 3.167 0.82 2.347 10.653 Jason Nico Ade Jack Aaliyah AlexAde Jordan AJ Marcus 71 41 30 3 0 0 0 0 0 1
2025-03-17 7 Mon A 13 14 0 -1 0.786 -368 4.152 -5.152 3.774 3.167 -0.378 3.545 -4.545 Jason Nico Ade Jack Roland Mike Ben Derek Shyaam 72 41 31 4 0 1 0 0 0 2
2025-03-24 1 Mon B 15 17 0 -2 0.685 -218 2.537 -4.537 5.788 5.181 3.251 1.93 -3.93 Jason Jack Dan Marcus Jalen Sean Censay Patrick Josh 73 41 32 1 1 0 1 0 0 0
2025-03-24 4 Mon B 19 13 1 6 0.789 -375 4.29 1.71 7.541 6.934 3.251 3.683 2.317 Jason Jack Dan Z Jalen Sean Censay Patrick Josh 74 42 32 2 0 0 0 0 2 0
2025-03-24 5 Mon B 20 14 1 6 0.986 -7143 13.424 -7.424 7.541 6.934 -5.883 12.817 -6.817 Jason Jack Dan Z OG Roland Greg AJ Tay 75 43 32 3 0 0 0 0 0 1
2025-03-24 6 Mon B 21 14 1 7 0.94 -1557 8.704 -1.704 7.541 6.934 -1.163 8.097 -1.097 Jason Jack Dan Z Marcus Jill Mike AndrewMike Donte 76 44 32 4 0 0 0 0 0 2
2025-03-24 7 Mon B 22 12 1 10 0.943 -1652 8.886 1.114 7.541 6.934 -1.345 8.279 1.721 Jason Jack Dan Z Josh Chris Neville Rell Sean 77 45 32 5 0 0 0 0 0 3
2025-03-24 8 Mon B 22 8 1 14 0.955 -2119 9.659 4.341 7.541 6.934 -2.118 9.052 4.948 Jason Jack Dan Z Greg Roland AJ Marcus Tay 78 46 32 6 0 0 0 0 0 4
2025-03-24 9 Mon B 21 10 1 11 0.93 -1330 8.215 2.785 7.541 6.934 -0.674 7.608 3.392 Jason Jack Dan Z Mike Neville AndrewMike Chris Donte 79 47 32 7 0 1 0 0 0 5
2025-03-26 1 Wed A 9 22 0 -13 0.378 164 -1.534 -11.466 0.951 0.344 2.485 -2.141 -10.859 Jack Jason Greg Quan Jalen Steve Dan John Roland 80 47 33 1 1 0 1 0 0 0
2025-03-26 2 Wed A 21 17 1 4 0.403 148 -1.216 5.216 1.269 0.662 2.485 -1.823 5.823 Patrick Mike Josh Jordan Jalen Steve Dan John Roland 81 48 33 2 0 0 0 0 0 1
2025-03-26 3 Wed A 13 15 0 -2 0.498 101 0.027 -2.027 1.269 0.662 1.242 -0.58 -1.42 Patrick Mike Josh Jordan Jason Jack Ben Greg Quan 82 48 34 3 0 0 0 0 0 2
2025-03-26 5 Wed B 13 10 1 3 0.335 199 -2.224 5.224 0.261 -0.346 2.485 -2.831 5.831 Jordan Josh Dom Patrick Jalen Steve Dan John Roland 83 49 34 4 0 0 0 0 1 0
2025-03-26 6 Wed B 9 8 1 1 0.342 192 -2.117 3.117 0.261 -0.346 2.378 -2.724 3.724 Jordan Josh Dom Patrick Jason Greg Jack Mike Ben 84 50 34 5 0 0 0 0 0 1
2025-03-26 7 Wed B 13 16 0 -3 0.415 141 -1.128 -1.872 0.873 0.266 2.001 -1.735 -1.265 Jason Josh Dom Patrick Jalen Taylor Dan John Steve 85 50 35 6 0 1 0 0 0 2
2025-03-31 2 Mon A 13 14 0 -1 0.134 646 -5.726 4.726 -4.533 -5.14 1.193 -6.333 5.333 Trent Rich Neville Aaron Jack Mike Roland Josh Marcus 86 50 36 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-31 4 Mon A 9 20 0 -11 0.426 135 -0.869 -10.131 0.324 -0.283 1.193 -1.476 -9.524 Shyaam AJ John Neville Jack Mike Roland Josh Marcus 87 50 37 2 0 0 0 0 1 0
2025-03-31 6 Mon A 14 21 0 -7 0.266 276 -3.101 -3.899 -1.484 -2.091 1.617 -3.708 -3.292 Jason AJ Greg NateR Neville Dan Roland Josh Marcus 88 50 38 3 0 1 0 0 1 0
2025-04-02 1 Wed B 19 23 0 -4 0.413 142 -1.24 -2.76 -1.059 -1.666 0.181 -1.847 -2.153 Jalen OG Taylor Mike Mark Jack Jason JustinTaylor Dom 89 50 39 1 1 0 1 0 0 0
2025-04-02 3 Wed A 5 21 0 -16 0.558 -126 0.773 -16.773 2.072 1.465 1.299 0.166 -16.166 Jalen Chris Marcus Pierre Darrell Censay Mouse AJ John 90 50 40 2 0 0 0 0 1 0
2025-04-02 5 Wed A 18 17 1 1 0.599 -149 1.295 -0.295 2.602 1.995 1.307 0.688 0.312 Jason Mark Dom Jalen Darrell Ben Mouse AJ John 91 51 40 3 0 0 0 0 1 0
2025-04-02 6 Wed A 22 20 1 2 0.741 -286 3.392 -1.392 2.602 1.995 -0.79 2.785 -0.785 Jason Mark Dom Jalen Pierre Chris Marcus Neville Rell 92 52 40 4 0 0 0 0 0 1
2025-04-02 7 Wed A 12 22 0 -10 0.573 -134 1.019 -11.019 1.021 0.414 0.002 0.412 -10.412 Jason NateR Dom Jalen Mike Taylor Ben AJ Darrell 93 52 41 5 0 1 0 0 0 2
2025-04-07 2 Mon B 13 23 0 -10 0.088 1035 -7.413 -2.587 -1.724 -2.331 5.689 -8.02 -1.98 Rodney John Chris Greg Dan Jack Jalen Meech Censay 94 52 42 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-07 6 Mon A 11 15 0 -4 0.295 238 -2.563 -1.437 -3.221 -3.828 -0.658 -3.17 -0.83 OG Nico Greg Patrick Pierre Ade AJ Rodney Chris 95 52 43 2 0 0 0 0 3 0
2025-04-07 7 Mon B 10 22 0 -12 0.402 149 -1.358 -10.642 -0.71 -1.317 0.648 -1.965 -10.035 Pierre Ade AJ Chris Jill Antoine Ben Sean Jordan 96 52 44 3 0 0 0 0 0 1
2025-04-07 9 Mon B 21 12 1 9 0.584 -140 0.986 8.014 0.957 0.35 -0.029 0.379 8.621 Chris AJ Patrick Marcus Jill Antoine Ben Sean Nico 97 53 44 4 0 1 0 1 1 0
