Welcome, Naismith Nerds

Created by Jason Gardner January 2025

Stats from thrice-weekly semi-formal pickup basketball in SE Washington, DC beginning January 2025

Additional credit to Jack Stubblefield for sous-stat-taking, data validation, and further ideas

Naismith Nerds NBA Math
Stats
Ratings
Games
Player Days
Player Pairings
Days
Glossary and Explanation
Methodology

Stats

From 65 Runs Since January 11, 2025

Player Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Exp Wins Exp Win Pct Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) Pct Total Games Played Pct Total Days Played Most Recent Game Teammate Quality Team Quality Opp Quality Pct Positive Teammates Pct Positive Opps Pct Games as Favorite Pct Games w/ Better Teammates Games Played Per Day First Game Day Rate Last Game Day Rate Mon Rate Wed Rate Sat Rate
Josh 162 32 84 78 0.519 -0.019 0.051 81.079 0.5 0.504 -0.523 0.329 0.492 2025-06-09 1.143 0.69 0.639 0.759 0.599 0.469 0.512 5.063 0.625 0.5 0.826 0.095 0.524
Steven 3 1 3 0 1.0 5.0 0.125 1.551 0.517 0.415 4.585 0.006 0.015 2025-02-19 0.122 -0.168 -0.293 1.0 0.667 0.333 0.333 3.0 1.0 0.0 0.0 0.048 0.0
Billy 6 1 4 2 0.667 6.0 2.359 4.015 0.669 1.606 4.394 0.012 0.015 2025-01-18 1.416 2.169 -0.19 0.833 0.667 1.0 0.5 6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.048
Fami 11 4 5 6 0.455 -0.818 -0.69 5.007 0.455 -1.443 0.625 0.022 0.062 2025-06-11 -0.102 0.651 1.342 0.545 1.0 0.636 0.182 2.75 0.25 0.25 0.043 0.095 0.048
Jalen 133 24 90 43 0.677 2.85 2.516 88.047 0.662 0.74 2.11 0.27 0.369 2025-05-19 0.788 2.564 0.048 0.699 0.496 0.767 0.586 5.542 0.917 0.5 0.565 0.333 0.19
Ryan 163 32 87 76 0.534 0.859 0.775 88.657 0.544 0.23 0.629 0.331 0.492 2025-06-18 0.756 1.301 0.526 0.663 0.583 0.534 0.479 5.094 0.656 0.625 0.652 0.667 0.143
Derrick 3 1 1 2 0.333 0.0 -0.23 1.502 0.501 0.763 -0.763 0.006 0.015 2025-04-12 1.462 0.469 0.699 0.333 0.667 0.667 0.667 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.048
Rell 95 22 38 57 0.4 -1.168 -1.021 41.192 0.434 -0.459 -0.71 0.193 0.338 2025-06-09 0.775 0.213 1.234 0.674 0.768 0.389 0.453 4.318 0.455 0.773 0.609 0.048 0.333
Jason 292 52 152 140 0.521 1.257 1.139 165.996 0.568 -0.233 1.49 0.592 0.8 2025-06-18 0.197 1.569 0.429 0.541 0.603 0.616 0.428 5.615 0.827 0.885 0.826 0.81 0.762
Ross 17 4 10 7 0.588 0.235 -1.379 6.967 0.41 -1.089 1.325 0.034 0.062 2025-02-24 -0.312 -0.602 0.778 0.294 0.647 0.353 0.353 4.25 0.5 0.5 0.043 0.143 0.0
Rodney 48 13 29 19 0.604 0.5 0.247 24.943 0.52 -0.238 0.738 0.097 0.2 2025-06-16 0.682 1.167 0.919 0.708 0.625 0.521 0.521 3.692 0.769 0.077 0.348 0.048 0.19
Justin 26 5 18 8 0.692 1.192 1.46 15.785 0.607 1.738 -0.546 0.053 0.077 2025-05-10 0.92 0.642 -0.818 0.808 0.385 0.769 0.769 5.2 0.8 0.4 0.043 0.048 0.143
Kris 5 1 3 2 0.6 -1.6 -2.443 1.631 0.326 -0.16 -1.44 0.01 0.015 2025-02-24 1.631 -0.652 1.791 1.0 0.8 0.2 0.4 5.0 0.0 0.0 0.043 0.0 0.0
Jack 263 54 157 106 0.597 2.046 1.916 163.928 0.623 0.553 1.493 0.533 0.831 2025-06-16 0.564 1.927 0.011 0.574 0.479 0.753 0.548 4.87 0.926 0.537 0.826 0.857 0.81
Greg 173 36 72 101 0.416 -1.815 -1.599 69.428 0.401 -0.107 -1.708 0.351 0.554 2025-06-18 0.885 -0.607 0.992 0.642 0.665 0.306 0.538 4.806 0.639 0.806 0.696 0.762 0.19
Rico 1 1 0 1 0.0 -1.0 -3.992 0.206 0.206 -2.999 1.999 0.002 0.015 2025-04-14 0.22 -0.773 3.219 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.043 0.0 0.0
SamE 4 1 2 2 0.5 4.0 4.256 3.143 0.786 3.503 0.497 0.008 0.015 2025-05-03 4.287 5.04 0.784 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.048
Rich 18 5 9 9 0.5 0.333 -0.158 8.993 0.5 0.835 -0.501 0.037 0.077 2025-03-31 0.881 -0.112 0.046 0.667 0.5 0.5 0.667 3.6 0.2 0.4 0.217 0.0 0.0
Jovi 5 1 3 2 0.6 4.8 1.99 3.24 0.648 2.983 1.817 0.01 0.015 2025-01-11 1.97 0.977 -1.013 1.0 0.0 0.8 1.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.048
Isaiah 15 3 9 6 0.6 2.267 1.218 8.269 0.551 1.508 0.758 0.03 0.046 2025-06-14 1.785 1.495 0.277 1.0 0.667 0.4 0.467 5.0 1.0 0.667 0.0 0.0 0.143
Pete 54 15 38 16 0.704 4.185 3.161 37.717 0.698 0.949 3.236 0.11 0.231 2025-06-18 0.604 2.816 -0.345 0.722 0.556 0.87 0.537 3.6 0.133 0.533 0.174 0.333 0.19
Malcolm 1 1 0 1 0.0 -10.0 -2.941 0.285 0.285 -1.948 -8.052 0.002 0.015 2025-02-08 0.596 -0.397 2.544 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.048
Steve 6 1 3 3 0.5 1.833 1.449 3.67 0.612 1.739 0.094 0.012 0.015 2025-03-26 2.494 2.204 0.755 1.0 0.833 1.0 1.0 6.0 1.0 1.0 0.0 0.048 0.0
Domo 9 2 2 7 0.222 -7.0 -4.998 1.808 0.201 -4.005 -2.995 0.018 0.031 2025-03-05 -3.272 -4.265 0.732 0.0 0.778 0.0 0.0 4.5 0.5 1.0 0.0 0.095 0.0
Doug 7 2 5 2 0.714 1.0 1.132 4.239 0.606 1.422 -0.422 0.014 0.031 2025-03-10 2.511 2.221 1.089 0.857 0.571 0.857 0.857 3.5 0.0 1.0 0.087 0.0 0.0
Caleb 38 12 11 27 0.289 -2.921 -2.421 13.023 0.343 -1.661 -1.26 0.077 0.185 2025-03-15 -0.937 -1.697 0.724 0.421 0.684 0.211 0.289 3.167 0.333 0.25 0.217 0.0 0.333
DevinQuad 1 1 0 1 0.0 -11.0 -13.085 0.013 0.013 -10.802 -0.198 0.002 0.015 2025-06-14 -7.841 -10.124 2.961 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.048
Howard 4 1 2 2 0.5 1.75 -1.778 1.743 0.436 -1.488 3.238 0.008 0.015 2025-03-22 -1.178 -1.468 0.31 0.5 0.5 0.5 0.5 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.048
Casey 6 1 6 0 1.0 7.333 5.373 5.068 0.845 5.663 1.671 0.012 0.015 2025-02-01 2.738 2.448 -2.925 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.048
JoeRenaldo 2 1 0 2 0.0 -9.5 -3.848 0.443 0.221 -1.564 -7.936 0.004 0.015 2025-03-22 -0.578 -2.861 0.987 0.5 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.048
Derek 12 4 4 8 0.333 -2.667 -1.979 4.303 0.359 -1.689 -0.978 0.024 0.062 2025-05-12 -0.07 -0.36 1.619 0.667 0.75 0.167 0.25 3.0 0.25 0.0 0.087 0.048 0.048
OG 49 20 15 34 0.306 -4.163 -2.753 16.88 0.344 0.01 -4.173 0.099 0.308 2025-05-19 0.855 -1.908 0.845 0.653 0.612 0.327 0.51 2.45 0.65 0.2 0.391 0.429 0.095
Antoine 4 1 2 2 0.5 1.0 -0.254 1.909 0.477 0.037 0.964 0.008 0.015 2025-04-07 0.2 -0.09 0.163 0.75 0.5 0.5 0.5 4.0 0.0 1.0 0.043 0.0 0.0
Jerry 3 1 2 1 0.667 4.333 2.189 2.043 0.681 3.182 1.151 0.006 0.015 2025-02-12 1.891 0.898 -1.291 1.0 0.0 1.0 1.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.048 0.0
Antwon 1 1 0 1 0.0 -3.0 1.011 0.571 0.571 2.004 -5.004 0.002 0.015 2025-05-03 3.994 3.001 1.99 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.048
Devon 4 1 2 2 0.5 -2.0 -1.174 1.645 0.411 -0.884 -1.116 0.008 0.015 2025-01-13 -0.788 -1.078 0.096 0.0 0.5 0.25 0.25 4.0 1.0 0.0 0.043 0.0 0.0
Jordan 118 32 60 58 0.508 -0.254 -0.302 57.15 0.484 -0.526 0.271 0.239 0.492 2025-06-18 0.51 0.734 1.036 0.627 0.678 0.5 0.483 3.688 0.531 0.25 0.652 0.476 0.333
Tye 3 1 0 3 0.0 -6.667 -5.076 0.508 0.169 -4.786 -1.881 0.006 0.015 2025-02-01 -2.338 -2.628 2.448 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.048
Lucas 4 1 4 0 1.0 7.5 3.067 2.88 0.72 2.744 4.756 0.008 0.015 2025-04-19 4.754 5.077 2.01 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.048
Ben 132 28 67 65 0.508 0.727 0.552 70.36 0.533 -0.375 1.103 0.268 0.431 2025-06-14 0.21 1.137 0.585 0.576 0.621 0.553 0.447 4.714 0.357 0.786 0.391 0.476 0.429
Mitch 15 6 3 12 0.2 -4.6 -1.718 5.691 0.379 -1.428 -3.172 0.03 0.092 2025-06-07 0.539 0.249 1.967 0.667 0.867 0.2 0.2 2.5 0.667 0.333 0.0 0.0 0.286
ChrisTall 4 1 2 2 0.5 -0.25 -0.466 1.848 0.462 0.527 -0.777 0.008 0.015 2025-06-07 0.332 -0.661 -0.195 0.5 0.75 0.5 0.5 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.048
Quan 44 13 24 20 0.545 0.045 0.611 23.528 0.535 1.606 -1.561 0.089 0.2 2025-06-14 1.484 0.489 -0.122 0.886 0.614 0.477 0.705 3.385 0.692 0.231 0.087 0.095 0.429
Marshon 3 1 1 2 0.333 -7.667 -3.918 0.683 0.228 -3.628 -4.039 0.006 0.015 2025-01-25 -3.134 -3.424 0.493 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.048
Dillon 1 1 0 1 0.0 -15.0 -14.366 0.009 0.009 -12.083 -2.917 0.002 0.015 2025-02-08 -7.357 -9.64 4.726 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.048
Tanner 6 1 2 4 0.333 -1.667 -0.996 2.501 0.417 -0.706 -0.961 0.012 0.015 2025-03-08 0.644 0.354 1.35 0.667 0.667 0.167 0.333 6.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.048
Aidan 21 5 6 15 0.286 -3.333 -2.359 7.939 0.378 -1.54 -1.793 0.043 0.077 2025-02-15 -0.434 -1.253 1.106 0.571 0.714 0.333 0.333 4.2 0.8 0.6 0.0 0.0 0.238
Kenneth 3 1 1 2 0.333 -7.333 -4.174 0.648 0.216 -3.181 -4.152 0.006 0.015 2025-01-18 -1.732 -2.725 1.449 0.0 0.667 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.048
Pierre 41 13 20 21 0.488 -0.78 -0.284 19.969 0.487 0.53 -1.311 0.083 0.2 2025-06-18 1.12 0.306 0.59 0.683 0.61 0.512 0.561 3.154 0.077 0.923 0.13 0.286 0.19
Connor 9 2 2 7 0.222 -2.889 -1.098 3.89 0.432 -0.105 -2.784 0.018 0.031 2025-02-22 -0.041 -1.034 0.064 0.556 0.667 0.333 0.667 4.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.095
Tay 4 1 0 4 0.0 -10.5 -9.174 0.223 0.056 -8.181 -2.32 0.008 0.015 2025-03-24 -2.562 -3.555 5.619 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 0.0 1.0 0.043 0.0 0.0
Andrew 3 1 2 1 0.667 0.0 -2.63 0.882 0.294 -1.637 1.637 0.006 0.015 2025-02-03 -1.761 -2.754 -0.124 0.0 0.333 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 0.043 0.0 0.0
Jacob 62 13 34 28 0.548 0.984 0.851 34.663 0.559 0.521 0.463 0.126 0.2 2025-06-14 0.857 1.187 0.336 0.629 0.565 0.629 0.597 4.769 0.385 0.923 0.0 0.0 0.619
AP 16 4 6 10 0.375 -1.063 -0.515 7.567 0.473 -0.225 -0.838 0.032 0.062 2025-04-26 0.954 0.664 1.179 0.625 0.688 0.375 0.375 4.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.19
Shyaam 37 12 16 21 0.432 -2.135 -1.54 14.277 0.386 -0.659 -1.476 0.075 0.185 2025-06-09 -0.36 -1.241 0.299 0.378 0.649 0.243 0.405 3.083 0.75 0.083 0.348 0.095 0.095
Gamota 23 7 8 15 0.348 -2.304 -1.981 8.485 0.369 -1.683 -0.621 0.047 0.108 2025-06-11 0.411 0.113 2.094 0.565 0.87 0.174 0.217 3.286 0.143 0.714 0.043 0.143 0.143
Chris 130 29 56 74 0.431 -1.108 -0.942 57.354 0.441 -0.08 -1.028 0.264 0.446 2025-06-18 0.699 -0.163 0.779 0.615 0.631 0.408 0.523 4.483 0.31 0.828 0.739 0.333 0.238
DomAde 1 1 0 1 0.0 -2.0 0.377 0.541 0.541 0.667 -2.667 0.002 0.015 2025-06-18 -0.241 -0.531 -0.908 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.048 0.0
Duke 15 4 9 6 0.6 0.533 -2.148 5.24 0.349 0.135 0.398 0.03 0.062 2025-04-12 0.229 -2.054 0.094 0.467 0.6 0.267 0.533 3.75 1.0 0.25 0.0 0.0 0.19
ChadTrio 3 1 0 3 0.0 -15.0 -11.742 0.092 0.031 -9.459 -5.541 0.006 0.015 2025-05-14 -5.198 -7.481 4.26 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.048 0.0
Patrick 35 10 18 17 0.514 -0.286 -0.602 15.935 0.455 -1.044 0.758 0.071 0.154 2025-05-03 -0.157 0.285 0.887 0.6 0.6 0.4 0.371 3.5 0.2 0.6 0.217 0.143 0.095
Elijah 18 5 9 9 0.5 0.833 0.812 9.926 0.551 1.805 -0.972 0.037 0.077 2025-03-15 2.188 1.195 0.383 0.889 0.667 0.556 0.833 3.6 0.4 0.6 0.0 0.048 0.19
Tommy 3 1 0 3 0.0 -2.667 0.293 1.591 0.53 0.583 -3.25 0.006 0.015 2025-05-31 1.725 1.435 1.142 0.667 0.667 0.667 0.667 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.048
Jonny 11 4 4 7 0.364 -0.545 -1.763 4.334 0.394 0.52 -1.066 0.022 0.062 2025-02-12 1.211 -1.072 0.691 0.636 0.727 0.455 0.455 2.75 0.5 0.5 0.0 0.19 0.0
Cam 4 1 3 1 0.75 2.25 2.601 2.75 0.688 2.278 -0.028 0.008 0.015 2025-04-05 1.925 2.248 -0.353 1.0 0.25 1.0 1.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.048
Pierson 5 1 2 3 0.4 -5.6 -3.579 1.532 0.306 -3.902 -1.698 0.01 0.015 2025-02-08 -1.394 -1.071 2.508 0.6 0.8 0.2 0.2 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.048
JacksSon 5 1 1 4 0.2 -7.6 -4.87 0.893 0.179 -2.587 -5.013 0.01 0.015 2025-02-17 -0.97 -3.253 1.617 0.6 1.0 0.0 0.0 5.0 0.0 1.0 0.043 0.0 0.0
KC 4 2 0 4 0.0 -8.25 -3.162 1.147 0.287 -0.879 -7.371 0.008 0.031 2025-06-04 -0.243 -2.526 0.637 0.5 0.75 0.25 0.25 2.0 0.0 0.5 0.0 0.095 0.0
Sam 31 7 9 22 0.29 -3.613 -2.769 9.473 0.306 -1.722 -1.891 0.063 0.108 2025-06-04 0.656 -0.391 2.378 0.774 0.903 0.065 0.161 4.429 1.0 0.571 0.087 0.143 0.095
Dee 13 3 9 4 0.692 5.0 2.15 7.791 0.599 2.44 2.56 0.026 0.046 2025-02-08 2.056 1.766 -0.384 0.769 0.538 0.692 0.692 4.333 0.0 0.667 0.0 0.0 0.143
Saba 3 1 1 2 0.333 -0.667 -3.228 0.798 0.266 -2.235 1.569 0.006 0.015 2025-04-05 0.013 -0.98 2.248 0.667 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.048
IsaiahAustin 2 1 0 2 0.0 -2.0 -3.116 0.534 0.267 -2.826 0.826 0.004 0.015 2025-06-16 -0.325 -0.615 2.501 0.5 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.043 0.0 0.0
Curtis 9 3 3 6 0.333 -3.0 -1.722 3.391 0.377 -1.432 -1.568 0.018 0.046 2025-05-12 -0.002 -0.292 1.43 0.667 0.667 0.222 0.333 3.0 0.333 0.0 0.043 0.048 0.048
Censay 61 19 41 20 0.672 2.557 2.192 39.083 0.641 1.3 1.257 0.124 0.292 2025-06-02 1.181 2.073 -0.119 0.803 0.475 0.738 0.705 3.211 0.842 0.053 0.478 0.381 0.0
Ade 76 22 38 38 0.5 0.408 0.279 38.232 0.503 -0.114 0.522 0.154 0.338 2025-06-18 0.981 1.374 1.096 0.618 0.724 0.5 0.421 3.455 0.364 0.318 0.391 0.333 0.286
Donte 33 10 19 14 0.576 0.848 0.247 16.951 0.514 -0.548 1.397 0.067 0.154 2025-04-30 0.087 0.882 0.635 0.455 0.545 0.515 0.424 3.3 0.0 0.7 0.217 0.143 0.095
Tom 1 1 1 0 1.0 3.0 2.574 0.69 0.69 3.567 -0.567 0.002 0.015 2025-06-18 1.792 0.799 -1.775 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.048 0.0
Corey 3 1 1 2 0.333 -3.333 -0.861 1.257 0.419 -0.571 -2.762 0.006 0.015 2025-03-17 0.886 0.596 1.457 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 0.043 0.0 0.0
KD 1 1 1 0 1.0 1.0 -1.437 0.375 0.375 0.846 0.154 0.002 0.015 2025-01-18 0.277 -2.006 -0.569 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.048
Xavier 37 13 14 23 0.378 -1.946 -1.611 14.412 0.39 -1.115 -0.831 0.075 0.2 2025-06-04 -0.341 -0.837 0.773 0.405 0.757 0.243 0.27 2.846 0.308 0.308 0.174 0.429 0.0
TroyTrio 3 1 0 3 0.0 -15.0 -11.742 0.092 0.031 -9.459 -5.541 0.006 0.015 2025-05-14 -5.198 -7.481 4.26 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.048 0.0
Nate 4 2 1 3 0.25 -5.5 -4.633 0.797 0.199 -2.35 -3.15 0.008 0.031 2025-04-07 -0.207 -2.49 2.143 0.5 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.5 0.087 0.0 0.0
Amos 2 1 0 2 0.0 -2.0 -5.326 0.442 0.221 -3.043 1.042 0.004 0.015 2025-01-22 -1.452 -3.734 1.591 0.5 1.0 0.0 0.5 2.0 1.0 0.0 0.0 0.048 0.0
Dan 249 50 150 99 0.602 1.578 1.458 146.713 0.589 0.256 1.323 0.505 0.769 2025-06-16 0.614 1.816 0.358 0.651 0.586 0.655 0.502 4.98 0.98 0.5 0.826 0.857 0.619
Mark 30 8 17 13 0.567 1.0 1.564 17.901 0.597 2.242 -1.242 0.061 0.123 2025-04-16 1.553 0.875 -0.689 0.8 0.4 0.733 0.8 3.75 0.5 0.125 0.087 0.286 0.0
RyanQuad 2 1 0 2 0.0 -14.0 -8.761 0.107 0.054 -6.478 -7.522 0.004 0.015 2025-04-05 -4.95 -7.233 1.528 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.048
Rashid 2 1 0 2 0.0 -7.0 -3.81 0.483 0.242 -2.817 -4.183 0.004 0.015 2025-01-22 -0.582 -1.575 2.235 0.5 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.048 0.0
Taylor 28 9 8 20 0.286 -2.071 -0.988 12.01 0.429 0.226 -2.298 0.057 0.138 2025-04-30 0.867 -0.347 0.64 0.607 0.679 0.393 0.5 3.111 0.222 1.0 0.0 0.238 0.19
Kyle 5 1 3 2 0.6 0.2 -3.661 1.324 0.265 -2.668 2.868 0.01 0.015 2025-03-12 -0.192 -1.185 2.476 0.8 0.6 0.0 0.4 5.0 1.0 0.0 0.0 0.048 0.0
Deandre 5 2 4 1 0.8 7.0 1.123 2.854 0.571 1.413 5.587 0.01 0.031 2025-03-05 -0.232 -0.522 -1.645 0.6 0.4 0.6 0.6 2.5 0.0 1.0 0.0 0.048 0.048
Yuriah 11 3 5 6 0.455 -1.909 -1.182 4.381 0.398 -1.935 0.026 0.022 0.046 2025-04-30 0.517 1.27 2.452 0.909 0.818 0.182 0.091 3.667 0.333 1.0 0.043 0.048 0.048
NateR 8 3 3 5 0.375 -5.125 -3.363 2.359 0.295 -1.08 -4.045 0.016 0.046 2025-04-16 0.326 -1.957 1.406 0.625 0.75 0.25 0.25 2.667 0.0 0.667 0.043 0.095 0.0
Roland 149 32 84 65 0.564 0.128 0.161 77.477 0.52 0.358 -0.23 0.302 0.492 2025-06-18 0.858 0.661 0.5 0.671 0.597 0.55 0.577 4.656 0.656 0.5 0.826 0.524 0.095
Tone 3 1 1 2 0.333 -1.667 -2.496 1.188 0.396 -2.206 0.539 0.006 0.015 2025-03-22 -0.236 -0.526 1.97 0.667 0.667 0.333 0.333 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.048
Jamal 3 1 0 3 0.0 -2.333 -2.207 1.013 0.338 -1.214 -1.12 0.006 0.015 2025-06-16 1.141 0.148 2.354 0.667 1.0 0.0 0.333 3.0 0.0 1.0 0.043 0.0 0.0
Jaden 12 3 6 6 0.5 -2.083 -2.44 4.383 0.365 -1.447 -0.636 0.024 0.046 2025-06-14 -0.58 -1.573 0.868 0.417 0.75 0.25 0.333 4.0 0.333 1.0 0.0 0.0 0.143
Alex 6 3 3 3 0.5 -1.167 -4.507 1.385 0.231 -2.224 1.057 0.012 0.046 2025-04-16 -1.67 -3.953 0.554 0.0 0.667 0.167 0.333 2.0 0.333 0.333 0.043 0.095 0.0
Matt 9 2 3 6 0.333 -1.667 -1.874 3.223 0.358 -2.197 0.531 0.018 0.031 2025-03-15 -0.889 -0.566 1.308 0.333 0.889 0.111 0.111 4.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.095
AndrewRows 3 1 0 3 0.0 -8.667 -3.492 0.721 0.24 -3.202 -5.465 0.006 0.015 2025-03-22 -1.876 -2.166 1.326 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.048
Mike 182 42 91 91 0.5 -0.027 -0.071 89.326 0.491 -0.386 0.358 0.369 0.646 2025-06-16 0.348 0.663 0.734 0.615 0.67 0.462 0.407 4.333 0.833 0.381 0.783 0.762 0.381
Chuck 60 17 29 31 0.483 -0.983 -0.73 27.127 0.452 -0.121 -0.863 0.122 0.262 2025-06-16 0.407 -0.202 0.528 0.667 0.583 0.4 0.467 3.529 0.235 0.765 0.304 0.048 0.429
Jagger 1 1 0 1 0.0 -3.0 2.915 0.714 0.714 3.205 -6.205 0.002 0.015 2025-04-28 0.787 0.497 -2.418 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.043 0.0 0.0
Nico 78 21 37 41 0.474 -0.513 -0.489 36.862 0.473 -0.416 -0.096 0.158 0.323 2025-06-18 0.364 0.291 0.781 0.603 0.641 0.474 0.474 3.714 0.476 0.619 0.391 0.286 0.286
BenQuad 1 1 0 1 0.0 -11.0 -13.085 0.013 0.013 -10.802 -0.198 0.002 0.015 2025-06-14 -7.841 -10.124 2.961 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.048
JoePink 3 1 2 1 0.667 0.667 -3.003 0.857 0.286 -2.01 2.676 0.006 0.015 2025-05-31 0.105 -0.888 2.115 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.048
Mouse 18 7 8 10 0.444 -0.389 -2.758 5.991 0.333 -1.765 1.376 0.037 0.108 2025-06-09 -0.251 -1.244 1.514 0.5 0.833 0.167 0.389 2.571 0.286 0.143 0.13 0.143 0.048
David 3 2 1 2 0.333 -6.333 -4.175 0.639 0.213 -1.892 -4.441 0.006 0.031 2025-03-12 -1.009 -3.292 0.883 0.333 0.333 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0 0.0 0.095 0.0
Z 95 20 68 27 0.716 3.558 2.837 64.179 0.676 0.096 3.462 0.193 0.308 2025-06-04 0.222 2.963 0.127 0.537 0.516 0.811 0.463 4.75 0.25 0.55 0.217 0.238 0.476
Jill 58 17 14 44 0.241 -3.741 -2.908 17.921 0.309 -0.975 -2.766 0.118 0.262 2025-06-18 0.462 -1.471 1.438 0.552 0.776 0.155 0.31 3.412 0.412 0.294 0.304 0.19 0.286
JohnWhite 2 1 1 1 0.5 0.0 -1.203 0.785 0.393 1.08 -1.08 0.004 0.015 2025-06-07 1.837 -0.446 0.757 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.048
Kei 10 2 3 7 0.3 -2.9 -2.392 3.404 0.34 -1.399 -1.501 0.02 0.031 2025-06-07 -1.08 -2.073 0.319 0.3 0.7 0.3 0.3 5.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.095
AndrewMike 2 1 0 2 0.0 -9.0 -7.946 0.134 0.067 -6.953 -2.047 0.004 0.015 2025-03-24 0.271 -0.722 7.224 0.5 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.043 0.0 0.0
Spencer 5 1 2 3 0.4 1.0 2.08 3.295 0.659 2.37 -1.37 0.01 0.015 2025-01-13 1.315 1.025 -1.055 0.8 0.0 0.8 0.8 5.0 1.0 0.0 0.043 0.0 0.0
Zack 3 2 0 3 0.0 -11.333 -4.357 0.809 0.27 -2.074 -9.259 0.006 0.031 2025-02-03 -2.144 -4.427 -0.07 0.333 0.667 0.333 0.333 1.5 0.5 0.0 0.043 0.048 0.0
Reggie 1 1 0 1 0.0 -1.0 -3.992 0.206 0.206 -2.999 1.999 0.002 0.015 2025-04-14 0.22 -0.773 3.219 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.043 0.0 0.0
MattQuad 2 1 0 2 0.0 -14.0 -8.761 0.107 0.054 -6.478 -7.522 0.004 0.015 2025-04-05 -4.95 -7.233 1.528 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.048
JackL 7 1 5 2 0.714 3.857 0.554 3.797 0.542 0.844 3.013 0.014 0.015 2025-05-31 1.74 1.45 0.896 1.0 0.571 0.571 0.571 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.048
HenryQuad 1 1 0 1 0.0 -11.0 -13.085 0.013 0.013 -10.802 -0.198 0.002 0.015 2025-06-14 -7.841 -10.124 2.961 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.048
Ant 5 1 2 3 0.4 -1.2 -2.77 1.698 0.34 -1.777 0.577 0.01 0.015 2025-02-22 -1.497 -2.49 0.279 0.4 0.6 0.4 0.4 5.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.048
Tae 60 16 23 37 0.383 -1.683 -1.579 23.39 0.39 -1.328 -0.356 0.122 0.246 2025-06-14 -0.417 -0.668 0.911 0.417 0.65 0.25 0.267 3.75 0.375 0.375 0.174 0.238 0.333
Jimmy 23 5 13 10 0.565 1.783 1.342 12.813 0.557 0.937 0.846 0.047 0.077 2025-06-04 1.215 1.62 0.278 0.913 0.652 0.565 0.565 4.6 1.0 0.6 0.0 0.143 0.095
